Leones del Caracas 2005-06
Franquicia: Cerveceria Caracas
Fundado el: 1952-08-08
Debuto el: 1952-10-17
Estadio: Universitario
Record: 35-27
Manager: Omar Malave-Carlos Subero
Bateo en Temporada Regular Leones del Caracas 2005-06
Bateo en Semi Finales/Round Robin Leones del Caracas 2005-06
Bateo en Finales Leones del Caracas 2005-06
Bateo en Serie del Caribe Leones del Caracas 2005-06
| NOMBRE | EDAD | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | SUST |
| Ramon Hernandez | 29 | 6 | 24 | 6 | 13 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | .542 | .577 | 1.125 | 1.702 | 27 | 7 | SI |
| Alex Gonzalez | 28 | 6 | 22 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | .409 | .519 | .591 | 1.109 | 13 | 2 | NO |
| Alex Cabrera | 34 | 6 | 25 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | .360 | .429 | .600 | 1.029 | 15 | 2 | SI |
| Luis Rodriguez | 25 | 6 | 29 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | .310 | .355 | .448 | .803 | 13 | 4 | SI |
| Franklin Gutierrez | 22 | 6 | 22 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | .364 | .462 | .545 | 1.007 | 12 | 3 | NO |
| Marco Scutaro | 30 | 6 | 23 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | .304 | .448 | .478 | .927 | 11 | 2 | NO |
| Javier Herrera | 20 | 6 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | .316 | .435 | .368 | .803 | 7 | 1 | NO |
| Henry Blanco | 34 | 6 | 23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | .261 | .292 | .478 | .770 | 11 | 3 | NO |
| Rafael Alvarez | 28 | 6 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | .143 | .200 | .250 | .450 | 7 | 1 | NO |
| William Bergolla | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | NO |
| 10 Jugadores | 27.2 | 58 | 215 | 45 | 71 | 14 | 2 | 9 | 46 | 2 | 3 | 29 | 29 | .330 | .410 | .540 | .949 | 116 | 25 | -- |
NOMBRE | EDAD | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | SUST | | 7 Peloteros | 26.3 | 40 | 137 | 29 | 40 | 7 | 1 | 4 | 23 | 2 | 2 | 22 | 20 | .292 | .390 | .445 | .835 | 61 | 12 | NO |
| 3 Peloteros | 29.3 | 18 | 78 | 16 | 31 | 7 | 1 | 5 | 23 | 0 | 1 | 7 | 9 | .397 | .447 | .705 | 1.152 | 55 | 13 | SI |
Pitcheo en Temporada Regular Leones del Caracas 2005-06
Pitcheo en Semifinales/Round Robin Leones del Caracas 2005-06
| NOMBRE | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST |
| Antonio Armas | 27 | 2 | 0 | 1.000 | 2.61 | 4 | 4 | 0 | | 0 | 20.2 | 17 | | 6 | | 5 | 13 | 1.06 | 7.40 | | 2.18 | 5.66 | 2.60 | NO |
| Wilfredo Ledezma | 24 | 1 | 0 | 1.000 | 1.72 | 3 | 3 | 0 | | 0 | 15.2 | 9 | | 3 | | 7 | 12 | 1.02 | 5.17 | | 4.02 | 6.89 | 1.71 | NO |
| Orlando Trias | 21 | 0 | 0 | .000 | 1.46 | 4 | 1 | 0 | | 0 | 12.1 | 6 | | 2 | | 2 | 5 | 0.65 | 4.38 | | 1.46 | 3.65 | 2.50 | NO |
| Kevin Henthorne | 36 | 1 | 0 | 1.000 | 2.45 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 11.0 | 13 | | 3 | | 1 | 7 | 1.27 | 10.64 | | 0.82 | 5.73 | 7.00 | NO |
| Orber Moreno | 28 | 1 | 1 | .500 | 4.35 | 10 | 0 | 0 | | 1 | 10.1 | 10 | | 5 | | 3 | 9 | 1.26 | 8.71 | | 2.61 | 7.84 | 3.00 | NO |
| Armando Galarraga | 23 | 0 | 1 | .000 | 6.52 | 3 | 3 | 0 | | 0 | 9.2 | 10 | | 7 | | 7 | 4 | 1.76 | 9.31 | | 6.52 | 3.72 | 0.57 | NO |
| Juan Ovalles | 23 | 0 | 1 | .000 | 4.82 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 9.1 | 11 | | 5 | | 4 | 7 | 1.61 | 10.61 | | 3.86 | 6.75 | 1.75 | NO |
| Landon Jacobsen | 26 | 0 | 0 | .000 | 4.15 | 6 | 1 | 0 | | 0 | 8.2 | 12 | | 4 | | 7 | 7 | 2.19 | 12.46 | | 7.27 | 7.27 | 1.00 | NO |
| Jorge Julio | 26 | 1 | 0 | 1.000 | 6.75 | 7 | 0 | 0 | | 3 | 6.2 | 9 | | 5 | | 3 | 6 | 1.80 | 12.15 | | 4.05 | 8.10 | 2.00 | NO |
| Albert Vargas | 21 | 1 | 1 | .500 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | | 0 | 6.0 | 9 | | 2 | | 3 | 3 | 2.00 | 13.50 | | 4.50 | 4.50 | 1.00 | SI |
| Francisco Rodriguez | 23 | 1 | 0 | 1.000 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | | 0 | 5.2 | 5 | | 0 | | 3 | 3 | 1.41 | 7.94 | | 4.76 | 4.76 | 1.00 | SI |
| Franklin Morales | 19 | 0 | 1 | .000 | 4.76 | 2 | 2 | 0 | | 0 | 5.2 | 8 | | 3 | | 5 | 3 | 2.29 | 12.71 | | 7.94 | 4.76 | 0.60 | NO |
| Peter Munro | 30 | 0 | 1 | .000 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 5.0 | 5 | | 2 | | 2 | 2 | 1.40 | 9.00 | | 3.60 | 3.60 | 1.00 | NO |
| Romulo Sanchez | 21 | 1 | 0 | 1.000 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 4.2 | 2 | | 0 | | 2 | 4 | 0.86 | 3.86 | | 3.86 | 7.71 | 2.00 | NO |
| Wilfredo Rodriguez | 26 | 0 | 0 | .000 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 4.0 | 4 | | 3 | | 2 | 4 | 1.50 | 9.00 | | 4.50 | 9.00 | 2.00 | NO |
| Mauro Zarate | 22 | 1 | 0 | 1.000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | | 0 | 3.2 | 4 | | 0 | | 0 | 2 | 1.09 | 9.82 | | 0.00 | 4.91 | 0.00 | NO |
| Harvey Garcia | 21 | 0 | 0 | .000 | 15.43 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 2.1 | 3 | | 4 | | 4 | 2 | 3.00 | 11.57 | | 15.43 | 7.71 | 0.50 | NO |
| Rolando Valles | 26 | 0 | 0 | .000 | 13.50 | 6 | 0 | 0 | | 0 | 1.1 | 3 | | 2 | | 2 | 0 | 3.75 | 20.25 | | 13.50 | 0.00 | 0.00 | NO |
| Juan Lopez | 25 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0.1 | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 3.00 | 27.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO |
| 19 Peloteros | 24.6 | 10 | 6 | .625 | 3.52 | 86 | 16 | 0 | | 4 | 143.0 | 141 | | 56 | | 62 | 93 | 1.42 | 8.87 | | 3.90 | 5.85 | 1.50 | -- |
NOMBRE | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST | | 17 Peloteros | 24.9 | 8 | 5 | .615 | 3.70 | 78 | 15 | 0 | | 4 | 131.1 | 127 | | 54 | | 56 | 87 | 1.39 | 8.70 | | 3.84 | 5.96 | 1.55 | NO |
| 2 Peloteros | 22.0 | 2 | 1 | .667 | 1.54 | 8 | 1 | 0 | | 0 | 11.2 | 14 | | 2 | | 6 | 6 | 1.71 | 10.80 | | 4.63 | 4.63 | 1.00 | SI |
Pitcheo en Finales Leones del Caracas 2005-06
| NOMBRE | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST |
| Orlando Trias | 21 | 1 | 0 | 1.000 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 7.0 | 8 | | 2 | | 0 | 3 | 1.14 | 10.29 | | 0.00 | 3.86 | 0.00 | NO |
| Geremi Gonzalez | 30 | 1 | 0 | 1.000 | 4.76 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 5.2 | 9 | | 3 | | 1 | 1 | 1.76 | 14.29 | | 1.59 | 1.59 | 1.00 | SI |
| Landon Jacobsen | 26 | 1 | 0 | 1.000 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 5.0 | 5 | | 1 | | 2 | 3 | 1.40 | 9.00 | | 3.60 | 5.40 | 1.50 | NO |
| Albert Vargas | 21 | 1 | 0 | 1.000 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 5.0 | 5 | | 1 | | 0 | 2 | 1.00 | 9.00 | | 0.00 | 3.60 | 0.00 | SI |
| Jorge Julio | 26 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | | 3 | 3.2 | 2 | | 0 | | 0 | 3 | 0.55 | 4.91 | | 0.00 | 7.36 | 0.00 | NO |
| Francisco Rodriguez | 23 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | | 0 | 3.1 | 0 | | 0 | | 2 | 4 | 0.60 | 0.00 | | 5.40 | 10.80 | 2.00 | SI |
| Mauro Zarate | 22 | 0 | 0 | .000 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 3.0 | 5 | | 1 | | 3 | 2 | 2.67 | 15.00 | | 9.00 | 6.00 | 0.67 | NO |
| Kevin Henthorne | 36 | 0 | 0 | .000 | 15.43 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 2.1 | 7 | | 4 | | 0 | 0 | 3.00 | 27.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO |
| Orber Moreno | 28 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 2.0 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 9.00 | 0.00 | NO |
| Romulo Sanchez | 21 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 2.0 | 1 | | 0 | | 1 | 1 | 1.00 | 4.50 | | 4.50 | 4.50 | 1.00 | NO |
| Juan Ovalles | 23 | 0 | 0 | .000 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 2.0 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 1.50 | 9.00 | | 4.50 | 4.50 | 1.00 | NO |
| Rolando Valles | 26 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 1.1 | 1 | | 0 | | 1 | 0 | 1.50 | 6.75 | | 6.75 | 0.00 | 0.00 | NO |
| Wilfredo Rodriguez | 26 | 0 | 0 | .000 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 1.1 | 3 | | 2 | | 1 | 0 | 3.00 | 20.25 | | 6.75 | 0.00 | 0.00 | NO |
| Antonio Armas | 27 | 0 | 1 | .000 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0.1 | 2 | | 3 | | 3 | 0 | 15.00 | 54.00 | | 81.00 | 0.00 | 0.00 | NO |
| 14 Peloteros | 25.4 | 4 | 1 | .800 | 3.68 | 26 | 5 | 0 | | 3 | 44.0 | 50 | | 18 | | 15 | 22 | 1.48 | 10.23 | | 3.07 | 4.50 | 1.47 | -- |
NOMBRE | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST | | 11 Peloteros | 25.6 | 2 | 1 | .667 | 4.20 | 21 | 3 | 0 | | 3 | 30.0 | 36 | | 14 | | 12 | 15 | 1.60 | 10.80 | | 3.60 | 4.50 | 1.25 | NO |
| 3 Peloteros | 24.7 | 2 | 0 | 1.000 | 2.57 | 5 | 2 | 0 | | 0 | 14.0 | 14 | | 4 | | 3 | 7 | 1.21 | 9.00 | | 1.93 | 4.50 | 2.33 | SI |
Pitcheo en Serie del Cabibe Leones del Caracas 2005-06
| NOMBRE | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST |
| Geremi Gonzalez | 30 | 1 | 0 | 1.000 | 1.20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0.87 | 6.00 | 0.60 | 1.80 | 7.20 | 4.00 | SI |
| Landon Jacobsen | 26 | 0 | 0 | .000 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.57 | 3.86 | 1.29 | 1.29 | 3.86 | 3.00 | NO |
| Albert Vargas | 21 | 0 | 0 | .000 | 1.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 3.38 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | SI |
| Orlando Trias | 21 | 1 | 0 | 1.000 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.40 | 10.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | NO |
| Mauro Zarate | 22 | 1 | 0 | 1.000 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 6.75 | 4.50 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | NO |
| Yorman Bazardo | 21 | 0 | 0 | .000 | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.09 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | 4.91 | 1.00 | SI |
| Wilfredo Rodriguez | 26 | 1 | 0 | 1.000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.10 | 8.10 | 0.00 | 10.80 | 2.70 | 0.25 | NO |
| Juan Ovalles | 23 | 1 | 0 | 1.000 | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.60 | 5.40 | 2.70 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | NO |
| Francisco Rodriguez | 23 | 0 | 0 | .000 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | 13.50 | 4.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | SI |
| Romulo Sanchez | 21 | 0 | 0 | .000 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.80 | 16.20 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | NO |
| 10 Peloteros | 23.4 | 5 | 0 | 1.000 | 2.15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 50.1 | 37 | 15 | 12 | 8 | 12 | 27 | 0.97 | 6.62 | 1.43 | 2.15 | 4.83 | 2.25 | -- |
NOMBRE | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST | | 6 Peloteros | 23.2 | 4 | 0 | 1.000 | 2.22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 20 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 1.11 | 7.40 | 1.85 | 2.59 | 3.33 | 1.29 | NO |
| 4 Peloteros | 23.8 | 1 | 0 | 1.000 | 2.08 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 17 | 9 | 6 | 3 | 5 | 18 | 0.85 | 5.88 | 1.04 | 1.73 | 6.23 | 3.60 | SI |