Leones del Caracas 2009-10
Franquicia: Cerveceria Caracas
Fundado el: 1952-08-08
Debuto el: 1952-10-17
Estadio: Universitario
Record: 41-22
Manager: Dave Hudgens
Bateo en Temporada Regular Leones del Caracas 2009-10
Bateo en Semi Finales/Round Robin Leones del Caracas 2009-10
| NOMBRE | EDAD | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | SUST |
| Celestino Lopez | 26 | 16 | 65 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | .292 | .333 | .323 | .652 | 21 | 2 | SI |
| Luis Maza | 29 | 15 | 59 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 11 | .305 | .388 | .322 | .699 | 19 | 1 | SI |
| Jesus Guzman | 25 | 15 | 58 | 12 | 16 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 9 | 7 | .276 | .373 | .379 | .752 | 22 | 4 | NO |
| Jose Castillo | 28 | 16 | 61 | 11 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 13 | .262 | .333 | .393 | .727 | 24 | 4 | NO |
| Josh Kroeger | 27 | 14 | 60 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | .217 | .273 | .333 | .606 | 20 | 5 | NO |
| Wilson Ramos | 22 | 15 | 50 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 8 | 10 | .240 | .350 | .440 | .790 | 22 | 5 | SI |
| Gregorio Petit | 25 | 16 | 54 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | .222 | .300 | .259 | .541 | 14 | 2 | NO |
| Carlos Maldonado | 30 | 15 | 35 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | .286 | .422 | .571 | .994 | 20 | 4 | NO |
| Jackson Melian | 29 | 13 | 39 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | .256 | .370 | .436 | .805 | 17 | 5 | NO |
| Raul Padron | 25 | 9 | 22 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | .318 | .348 | .409 | .757 | 9 | 2 | NO |
| Jose Duarte | 24 | 10 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .333 | .400 | .444 | .844 | 8 | 1 | NO |
| Marwin Gonzalez | 20 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 | .400 | 2 | 0 | NO |
| Hernan Iribarren | 25 | 10 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .133 | .235 | .133 | .344 | 2 | 0 | SI |
| Ivan Ochoa | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | NO |
| Jose Lobaton | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | NO |
| Cesar Quintero | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | NO |
| Chris Gimenez | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | NO |
| 17 Jugadores | 25.9 | 177 | 547 | 78 | 143 | 23 | 2 | 10 | 62 | 17 | 3 | 64 | 93 | .261 | .343 | .366 | .703 | 200 | 35 | -- |
NOMBRE | EDAD | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | SUST | | 13 Peloteros | 26.0 | 121 | 358 | 52 | 92 | 18 | 1 | 8 | 40 | 14 | 3 | 43 | 64 | .257 | .341 | .380 | .716 | 136 | 27 | NO |
| 4 Peloteros | 25.5 | 56 | 189 | 26 | 51 | 5 | 1 | 2 | 22 | 3 | 0 | 21 | 29 | .270 | .347 | .339 | .678 | 64 | 8 | SI |
Bateo en Finales Leones del Caracas 2009-10
| NOMBRE | EDAD | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | SUST |
| Luis Maza | 29 | 7 | 29 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | .345 | .367 | .379 | .734 | 11 | 1 | SI |
| Carlos Maldonado | 30 | 7 | 22 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | .409 | .500 | .773 | 1.273 | 17 | 4 | NO |
| Josh Kroeger | 27 | 7 | 25 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | .320 | .370 | .600 | .957 | 15 | 3 | NO |
| Gregorio Petit | 25 | 7 | 19 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | .368 | .500 | .421 | .901 | 8 | 1 | NO |
| Gregor Blanco | 26 | 7 | 22 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | .318 | .531 | .636 | 1.168 | 14 | 3 | SI |
| Jesus Guzman | 25 | 6 | 24 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | .250 | .280 | .333 | .613 | 8 | 2 | NO |
| Celestino Lopez | 26 | 7 | 28 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 | .258 | .357 | .615 | 10 | 2 | SI |
| Raul Padron | 25 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .385 | .357 | .923 | 1.280 | 12 | 5 | NO |
| Jose Castillo | 28 | 4 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 | .333 | .294 | .627 | 5 | 0 | NO |
| Wilson Ramos | 22 | 5 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | .200 | .200 | .400 | 3 | 0 | SI |
| Jackson Melian | 29 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .500 | .700 | 5 | 1 | NO |
| Ivan Ochoa | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | NO |
| Cesar Quintero | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | NO |
| Jose Duarte | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | NO |
| Rene Reyes | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | SI |
| 15 Jugadores | 26.7 | 72 | 235 | 38 | 68 | 13 | 0 | 9 | 34 | 2 | 3 | 25 | 41 | .289 | .357 | .460 | .813 | 108 | 22 | -- |
NOMBRE | EDAD | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | SUST | | 10 Peloteros | 26.6 | 44 | 134 | 25 | 42 | 10 | 0 | 6 | 23 | 2 | 1 | 13 | 19 | .313 | .372 | .522 | .889 | 70 | 16 | NO |
| 5 Peloteros | 26.8 | 28 | 101 | 13 | 26 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 12 | 22 | .257 | .339 | .376 | .712 | 38 | 6 | SI |
Bateo en Serie del Caribe Leones del Caracas 2009-10
| NOMBRE | EDAD | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | SUST |
| Raul Padron | 25 | 5 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 | .450 | .750 | 9 | 1 | NO |
| Jesus Guzman | 25 | 5 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .278 | .316 | .333 | .649 | 6 | 1 | NO |
| Oscar Salazar | 31 | 6 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | .208 | .240 | .375 | .615 | 9 | 2 | SI |
| Erold Andrus | 25 | 6 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .200 | .231 | .240 | .471 | 6 | 1 | SI |
| Gregorio Petit | 25 | 5 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .235 | .316 | .294 | .610 | 5 | 1 | NO |
| Luis Maza | 29 | 5 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | .400 | 4 | 0 | SI |
| Michael Ryan | 32 | 6 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | .174 | .208 | .304 | .513 | 7 | 1 | SI |
| Jose Lobaton | 25 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .167 | .333 | 2 | 0 | NO |
| Jose Duarte | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | NO |
| Cesar Quintero | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | 4 | 1 | NO |
| Carlos Maldonado | 30 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .100 | .250 | .100 | .350 | 1 | 0 | NO |
| Jackson Melian | 29 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .083 | .267 | .083 | .350 | 1 | 0 | NO |
| Eduardo Perez | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | NO |
| Rene Reyes | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | SI |
| Marwin Gonzalez | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | NO |
| 15 Jugadores | 26.8 | 59 | 200 | 16 | 39 | 4 | 0 | 4 | 16 | 2 | 1 | 14 | 43 | .195 | .248 | .275 | .523 | 55 | 8 | -- |
NOMBRE | EDAD | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | SUST | | 10 Peloteros | 25.4 | 33 | 103 | 9 | 21 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 11 | 23 | .204 | .281 | .282 | .562 | 29 | 4 | NO |
| 5 Peloteros | 29.6 | 26 | 97 | 7 | 18 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 20 | .186 | .210 | .268 | .478 | 26 | 4 | SI |
Pitcheo en Temporada Regular Leones del Caracas 2009-10
Pitcheo en Semifinales/Round Robin Leones del Caracas 2009-10
| NOMBRE | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST |
| Gustavo Chacin | 29 | 2 | 1 | .667 | 2.84 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 35 | 13 | 10 | 4 | 7 | 17 | 1.33 | 9.95 | 1.14 | 1.99 | 4.83 | 2.43 | NO |
| Guillermo Moscoso | 26 | 0 | 1 | .000 | 4.70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1.24 | 9.98 | 1.17 | 1.17 | 2.35 | 2.00 | NO |
| Franklin Morales | 23 | 1 | 2 | .333 | 8.59 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 19 | 15 | 14 | 5 | 4 | 8 | 1.57 | 11.66 | 3.07 | 2.45 | 4.91 | 2.00 | NO |
| Jose Ortegano | 22 | 2 | 0 | 1.000 | 0.69 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1.23 | 6.92 | 0.00 | 4.15 | 5.54 | 1.33 | NO |
| Armando Galarraga | 27 | 1 | 0 | 1.000 | 2.84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1.11 | 6.39 | 0.00 | 3.55 | 4.26 | 1.20 | NO |
| Armando Gabino | 26 | 0 | 1 | .000 | 1.08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.84 | 6.48 | 1.08 | 1.08 | 4.32 | 4.00 | NO |
| Juan Gutierrez | 26 | 1 | 0 | 1.000 | 3.68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1.09 | 8.59 | 1.23 | 1.23 | 12.27 | 10.00 | NO |
| Darwin Cubillan | 37 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.00 | 7.50 | 0.00 | 1.50 | 12.00 | 8.00 | NO |
| Orber Moreno | 32 | 2 | 0 | 1.000 | 1.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.17 | 6.00 | 0.00 | 4.50 | 6.00 | 1.33 | NO |
| Victor Garate | 25 | 1 | 0 | 1.000 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.83 | 4.50 | 0.00 | 3.00 | 13.50 | 4.50 | NO |
| Edgmer Escalona | 23 | 0 | 0 | .000 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.17 | 9.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | NO |
| Rayner Oliveros | 24 | 0 | 0 | .000 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2.14 | 19.29 | 1.93 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | NO |
| Henry Rodriguez | 22 | 0 | 1 | .000 | 6.23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1.85 | 10.38 | 0.00 | 6.23 | 12.46 | 2.00 | NO |
| Robert Coello | 25 | 0 | 0 | .000 | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.60 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 5.40 | 2.00 | NO |
| Rene Cortez | 27 | 0 | 0 | .000 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 18.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | NO |
| Jason Cromer | 29 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 1.00 | NO |
| Victor Alvarez | 33 | 0 | 0 | .000 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 81.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO |
| 17 Peloteros | 26.8 | 10 | 6 | .625 | 3.77 | 72 | 16 | 0 | 0 | 5 | 141.0 | 143 | 72 | 59 | 17 | 39 | 92 | 1.29 | 9.13 | 1.09 | 2.49 | 5.87 | 2.36 | -- |
NOMBRE | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST | | 17 Peloteros | 26.8 | 10 | 6 | .625 | 3.77 | 72 | 16 | 0 | 0 | 5 | 141.0 | 143 | 72 | 59 | 17 | 39 | 92 | 1.29 | 9.13 | 1.09 | 2.49 | 5.87 | 2.36 | NO |
Pitcheo en Finales Leones del Caracas 2009-10
| NOMBRE | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST |
| Jason Standridge | 31 | 1 | 0 | 1.000 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1.42 | 10.50 | 0.00 | 2.25 | 6.75 | 3.00 | NO |
| Gustavo Chacin | 29 | 1 | 1 | .500 | 5.23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1.45 | 13.06 | 2.61 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | NO |
| Orber Moreno | 32 | 0 | 0 | .000 | 1.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.50 | 7.50 | 0.00 | 6.00 | 7.50 | 1.25 | NO |
| Ramon Ortiz | 36 | 0 | 2 | .000 | 6.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2.06 | 16.88 | 1.69 | 1.69 | 8.44 | 5.00 | NO |
| Julio Manon | 36 | 1 | 0 | 1.000 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.20 | 10.80 | 1.80 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | NO |
| Guillermo Moscoso | 26 | 0 | 0 | .000 | 4.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2.08 | 8.31 | 0.00 | 10.38 | 6.23 | 0.60 | NO |
| Darwin Cubillan | 37 | 0 | 0 | .000 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.09 | 9.82 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | NO |
| Jose Ortegano | 22 | 0 | 0 | .000 | 4.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.91 | 17.18 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | NO |
| Henry Rodriguez | 22 | 0 | 0 | .000 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.20 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 10.80 | 2.00 | NO |
| Juan Gutierrez | 26 | 1 | 0 | 1.000 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.67 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | NO |
| Victor Garate | 25 | 0 | 0 | .000 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | NO |
| Franklin Morales | 23 | 0 | 0 | .000 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 15.43 | 0.00 | 11.57 | 3.86 | 0.33 | NO |
| Rayner Oliveros | 24 | 0 | 0 | .000 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 27.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | NO |
| 13 Peloteros | 28.4 | 4 | 3 | .571 | 4.35 | 34 | 7 | 0 | 0 | 1 | 62.0 | 75 | 39 | 30 | 6 | 20 | 45 | 1.53 | 10.89 | 0.87 | 2.90 | 6.53 | 2.25 | -- |
NOMBRE | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST | | 13 Peloteros | 28.4 | 4 | 3 | .571 | 4.35 | 34 | 7 | 0 | 0 | 1 | 62.0 | 75 | 39 | 30 | 6 | 20 | 45 | 1.53 | 10.89 | 0.87 | 2.90 | 6.53 | 2.25 | NO |
Pitcheo en Serie del Cabibe Leones del Caracas 2009-10
| NOMBRE | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST |
| Eric Junge | 32 | 0 | 0 | .000 | 2.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1.15 | 9.35 | 0.00 | 1.04 | 5.19 | 5.00 | SI |
| Jose Sanchez | 25 | 0 | 0 | .000 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.83 | 7.50 | 1.50 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | SI |
| Jason Simontacchi | 36 | 0 | 0 | .000 | 1.59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.59 | 14.29 | 1.59 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | SI |
| Jose Ortegano | 22 | 0 | 0 | .000 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 3.60 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | NO |
| Heath Totten | 31 | 0 | 1 | .000 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.29 | 11.57 | 3.86 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | SI |
| Darwin Cubillan | 37 | 0 | 1 | .000 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.64 | 4.91 | 0.00 | 9.82 | 14.73 | 1.50 | NO |
| Guillermo Moscoso | 26 | 0 | 0 | .000 | 7.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2.18 | 14.73 | 0.00 | 4.91 | 7.36 | 1.50 | NO |
| Gabriel Garcia | 20 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.20 | 8.10 | 0.00 | 2.70 | 5.40 | 2.00 | SI |
| Edgar Estanga | 24 | 1 | 0 | 1.000 | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.50 | 2.70 | 0.00 | 10.80 | 5.40 | 0.50 | SI |
| Elio Serrano | 31 | 0 | 1 | .000 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | SI |
| Edgar Alfonzo | 25 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.86 | 3.86 | 0.00 | 3.86 | 11.57 | 3.00 | SI |
| Yoel Hernandez | 29 | 0 | 0 | .000 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.40 | 10.80 | 5.40 | 10.80 | 10.80 | 1.00 | SI |
| Orber Moreno | 32 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO |
| Ramon Ramirez | 27 | 0 | 1 | .000 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5.00 | 27.00 | 0.00 | 18.00 | 27.00 | 1.50 | SI |
| Rayner Oliveros | 24 | 0 | 0 | .000 | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 54.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | NO |
| 15 Peloteros | 28.1 | 1 | 4 | .200 | 3.71 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 53.1 | 56 | 29 | 22 | 5 | 24 | 45 | 1.50 | 9.45 | 0.84 | 4.05 | 7.59 | 1.88 | -- |
NOMBRE | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST | | 5 Peloteros | 28.2 | 0 | 1 | .000 | 5.93 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 13 | 11 | 9 | 0 | 12 | 12 | 1.83 | 8.56 | 0.00 | 7.90 | 7.90 | 1.00 | NO |
| 10 Peloteros | 28.0 | 1 | 3 | .250 | 2.95 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 43 | 18 | 13 | 5 | 12 | 33 | 1.39 | 9.76 | 1.13 | 2.72 | 7.49 | 2.75 | SI |