Navegantes del Magallanes 1978-79
Twittear Franquicia: Navegantes del Magallanes
Fundado el: 1917-10-26
Debuto el: 1946-01-12
Estadio: Jose Bernardo Perez
Record: 39-31
Manager: Willie Horton-Gregorio Machado-Cookie RojasBateo en Temporada Regular Navegantes del Magallanes 1978-79
Bateo en Semi Finales/Round Robin Navegantes del Magallanes 1978-79
| NOMBRE | EDAD | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | SUST |
| Alexis Ramirez | 27 | 6 | 22 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .455 | .636 | 14 | 3 | NO | |||||
| Willie Horton | 36 | 6 | 18 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | .500 | 1.056 | 19 | 4 | NO | |||||
| Oswaldo Olivares | 25 | 6 | 26 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .346 | .346 | 9 | 0 | NO | |||||
| Tim Blackwell | 26 | 6 | 21 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .429 | 9 | 1 | NO | |||||
| Mitchell Page | 27 | 6 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | 9 | 1 | NO | |||||
| Dave Coleman | 28 | 6 | 24 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .208 | .292 | 7 | 1 | NO | |||||
| Jerry White | 26 | 6 | 24 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .208 | .292 | 7 | 1 | NO | |||||
| Felix Rodriguez | 24 | 6 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | .421 | 8 | 3 | NO | |||||
| Rodney Scott | 25 | 6 | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .136 | .273 | 6 | 2 | NO | |||||
| Alfredo Torres | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | NO | |||||
| La Rue Washington | 25 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2 | 0 | NO | |||||
| Art Gardner | 26 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 2 | 0 | NO | |||||
| Rafael Escalona | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | 1 | 0 | NO | |||||
| Rene Nieto | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | NO | |||||
| 14 Jugadores | 25.6 | 68 | 213 | 32 | 65 | 6 | 6 | 4 | 27 | 0 | .305 | .446 | 95 | 16 | -- | NOMBRE | EDAD | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | SUST |
| 14 Peloteros | 25.6 | 68 | 213 | 32 | 65 | 6 | 6 | 4 | 27 | 0 | .305 | .446 | 95 | 16 | NO |
Bateo en Finales Navegantes del Magallanes 1978-79
| NOMBRE | EDAD | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | SUST |
| Rodney Scott | 25 | 5 | 16 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .688 | 11 | 3 | NO | |||||
| Willie Horton | 36 | 5 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .471 | .471 | 8 | 0 | NO | |||||
| Dave Coleman | 28 | 5 | 18 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .444 | .500 | 9 | 1 | NO | |||||
| Mitchell Page | 27 | 5 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | .333 | .667 | 12 | 2 | NO | |||||
| Alexis Ramirez | 27 | 5 | 19 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .316 | .368 | 7 | 1 | NO | |||||
| Tim Blackwell | 26 | 5 | 20 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .300 | .350 | 7 | 1 | NO | |||||
| Felix Rodriguez | 24 | 5 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .412 | 7 | 2 | NO | |||||
| Oswaldo Olivares | 25 | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .294 | 5 | 1 | NO | |||||
| Jerry White | 26 | 5 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .278 | 5 | 1 | NO | |||||
| Art Gardner | 26 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .375 | 3 | 0 | NO | |||||
| Rafael Escalona | 24 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .667 | .667 | 2 | 0 | NO | |||||
| Roger Polanco | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | NO | |||||
| Alfredo Torres | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 1 | 0 | NO | |||||
| Nelson Paiva | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | NO | |||||
| Johnny Gonzalez | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | NO | |||||
| Rene Nieto | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | NO | |||||
| La Rue Washington | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | NO | |||||
| 17 Jugadores | 25.3 | 64 | 178 | 29 | 62 | 10 | 0 | 2 | 26 | 6 | .348 | .438 | 78 | 12 | -- | NOMBRE | EDAD | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | SUST |
| 17 Peloteros | 25.3 | 64 | 178 | 29 | 62 | 10 | 0 | 2 | 26 | 6 | .348 | .438 | 78 | 12 | NO |
Pitcheo en Temporada Regular Navegantes del Magallanes 1978-79
Pitcheo en Semifinales/Round Robin Navegantes del Magallanes 1978-79
| NOMBRE | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST |
| Mike Norris | 23 | 1 | 1 | .500 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.0 | 8 | 3 | 7 | 14 | 0.83 | 4.00 | 3.50 | 7.00 | 2.00 | NO | ||||
| Jim Wright | 23 | 0 | 1 | .000 | 6.10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 15 | 7 | 6 | 4 | 2.03 | 13.06 | 5.23 | 3.48 | 0.67 | NO | ||||
| Manuel Sarmiento | 22 | 2 | 0 | 1.000 | 2.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1.00 | 6.43 | 2.57 | 3.86 | 1.50 | NO | ||||
| Ben Wilbank | -- | 1 | 0 | 1.000 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1.14 | 7.71 | 2.57 | 3.86 | 1.50 | NO | ||||
| Alan Wirth | 22 | 0 | 0 | .000 | 5.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1.14 | 9.00 | 1.29 | 5.14 | 4.00 | NO | ||||
| Jamie Easterly | 25 | 0 | 0 | .000 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.60 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | NO | ||||
| Larry Rothschild | 24 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 13.50 | 13.50 | 6.75 | 0.50 | NO | ||||
| 7 Peloteros | 19.9 | 4 | 2 | .667 | 3.27 | 11 | 6 | 2 | 0 | 52.1 | 44 | 19 | 20 | 30 | 1.22 | 7.57 | 3.44 | 5.16 | 1.50 | -- | NOMBRE | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST |
| 7 Peloteros | 19.9 | 4 | 2 | .667 | 3.27 | 11 | 6 | 2 | 0 | 52.1 | 44 | 19 | 20 | 30 | 1.22 | 7.57 | 3.44 | 5.16 | 1.50 | NO |
Pitcheo en Finales Navegantes del Magallanes 1978-79
| NOMBRE | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST |
| Ben Wilbank | -- | 1 | 0 | 1.000 | 1.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1.56 | 4.32 | 9.72 | 5.40 | 0.56 | NO | ||||
| Alan Wirth | 22 | 0 | 0 | .000 | 1.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1.32 | 8.64 | 3.24 | 5.40 | 1.67 | NO | ||||
| Larry Rothschild | 24 | 2 | 0 | 1.000 | 1.29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.71 | 3.86 | 2.57 | 7.71 | 3.00 | NO | ||||
| Jamie Easterly | 25 | 1 | 0 | 1.000 | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1.29 | 9.00 | 2.57 | 12.86 | 5.00 | NO | ||||
| Mike Norris | 23 | 0 | 1 | .000 | 6.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 5 | 2 | 6 | 1.86 | 14.14 | 2.57 | 7.71 | 3.00 | NO | ||||
| Manuel Sarmiento | 22 | 0 | 0 | .000 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1.20 | 8.10 | 2.70 | 10.80 | 4.00 | NO | ||||
| Jim Umbarger | 25 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | NO | ||||
| Carlos Gil | 19 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NO | ||||
| 8 Peloteros | 20.0 | 4 | 1 | .800 | 2.45 | 12 | 5 | 0 | 0 | 44.0 | 38 | 12 | 19 | 37 | 1.30 | 7.77 | 3.89 | 7.57 | 1.95 | -- | NOMBRE | EDAD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST |
| 8 Peloteros | 20.0 | 4 | 1 | .800 | 2.45 | 12 | 5 | 0 | 0 | 44.0 | 38 | 12 | 19 | 37 | 1.30 | 7.77 | 3.89 | 7.57 | 1.95 | NO |