Oscar Azocar (OF)
Oscar Gregorio Azocar (1983-84 >> 2002-03)
Batea: Z Lanza: Z
Pesa: 77.11 Kg
Mide: 1.85 mts
Pais: Venezuela
Estado: Sucre
Ciudad: Soro
Fecha de Nacimiento: 21-02-1965
Equipos: LEOLeones del Caracas·ANZCaribes de Anzoategui·MAGNavegantes del Magallanes·TIGTigres de Aragua·TIBTiburones de La Guaira
MLB desde: 17-07-1990 hasta: 04-10-1992
Visitas: 1070
Twittear
Oscar Gregorio Azocar fue premiado con:
Premio JDSJugador de la Semana: 1997-98
Premio GDOGuante de Oro: 2000-01
Bateo en temporada regular
Bateo en Post Temporada
| TEMP | EDAD | EQU | RD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST |
| 1987-88 | 22 | LEO | SF | 12 | 50 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | .220 | .360 | 18 | 4 | NO | |||||||||
| 1987-88 | 22 | LEO | FI | 6 | 26 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .308 | .462 | 12 | 2 | NO | |||||||||
| 1988-89 | 23 | LEO | SF | 13 | 48 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | .271 | .333 | 16 | 3 | NO | |||||||||
| 1989-90 | 24 | LEO | SF | 12 | 53 | 6 | 19 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | .358 | .453 | 24 | 3 | NO | |||||||||
| 1989-90 | 24 | LEO | FI | 7 | 29 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | .276 | .414 | 12 | 3 | NO | |||||||||
| 1990-91 | 25 | LEO | SF | 12 | 45 | 5 | 17 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | .378 | .578 | 26 | 7 | NO | |||||||||
| 1990-91 | 25 | LEO | FI | 6 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .136 | .182 | 4 | 1 | NO | |||||||||
| 1992-93 | 27 | LEO | SF | 12 | 44 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .205 | .205 | 9 | 0 | NO | |||||||||
| 1993-94 | 28 | MAG | SF | 11 | 40 | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | .400 | .550 | 22 | 4 | NO | |||||||||
| 1993-94 | 28 | MAG | FI | 7 | 30 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | .300 | .467 | 14 | 3 | NO | |||||||||
| 1994-95 | 29 | MAG | SF | 13 | 54 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .278 | .296 | 16 | 1 | NO | |||||||||
| 1995-96 | 30 | TIG | SF | 15 | 54 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 | .278 | 15 | 1 | NO | |||||||||
| 1996-97 | 31 | TIG | SF | 15 | 54 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .241 | .278 | 15 | 2 | NO | |||||||||
| 1998-99 | 33 | TIG | SF | 16 | 59 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | .271 | .305 | 18 | 2 | NO | |||||||||
| 2000-01 | 35 | TIB | SF | 16 | 60 | 9 | 16 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | .267 | .467 | 28 | 6 | NO | |||||||||
| 11 | -- | 4 | -- | 173 | 668 | 60 | 187 | 28 | 8 | 6 | 80 | 10 | .280 | .373 | 249 | 42 | -- | |||||||||
| TEMP | EDAD | EQU | RD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST |
| 11 | -- | 4 | SF | 147 | 561 | 53 | 159 | 22 | 7 | 4 | 65 | 7 | .283 | .369 | 207 | 33 | -- | |||||||||
| 4 | -- | 2 | FI | 26 | 107 | 7 | 28 | 6 | 1 | 2 | 15 | 3 | .262 | .393 | 42 | 9 | -- | |||||||||
| 5 | -- | LEOLeones del Caracas | -- | 80 | 317 | 25 | 88 | 15 | 6 | 2 | 39 | 9 | .278 | .382 | 121 | 23 | -- | |||||||||
| 2 | -- | MAGNavegantes del Magallanes | -- | 31 | 124 | 12 | 40 | 5 | 2 | 1 | 17 | 0 | .323 | .419 | 52 | 8 | -- | |||||||||
| 1 | -- | TIBTiburones de La Guaira | -- | 16 | 60 | 9 | 16 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | .267 | .467 | 28 | 6 | -- | |||||||||
| 3 | -- | TIGTigres de Aragua | -- | 46 | 167 | 14 | 43 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | .257 | .287 | 48 | 5 | -- |
Pitcheo en Temporada Regular
Pitcheo en Post Temporada
| TEMP | EDAD | EQU | RD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST |
| 1985-86 | 20 | LEO | FI | 1 | 0 | 1.000 | 11.12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2.471 | 15.88 | 6.35 | 6.35 | 1.00 | NO | ||||
| 1986-87 | 21 | LEO | SF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO | |||||||||||
| 1986-87 | 21 | LEO | FI | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 7.71 | 1.29 | 2.57 | 2.00 | NO | |||||
| 2 | -- | 1 | -- | 1 | 0 | 1.000 | 5.68 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 17 | 8 | 5 | 6 | 1.737 | 12.08 | 3.55 | 4.26 | 1.20 | -- | ||||
| TEMP | EDAD | EQU | RD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST |
| 1 | -- | 1 | SF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | |||||||||||
| 2 | -- | 1 | FI | 1 | 0 | 1.000 | 5.68 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 16 | 8 | 5 | 6 | 1.658 | 11.37 | 3.55 | 4.26 | 1.20 | -- |




