William Canate (OF)
William Emisael Canate Librada (1989-90 >> 2005-06)
Willie
Batea: D Lanza: D
Pesa: 77.11 Kg
Mide: 1.83 mts
Pais: Venezuela
Estado: Zulia
Ciudad: Bobure
Fecha de Nacimiento: 11-12-1971
Equipos: CDLCardenales de Lara·TIBTiburones de La Guaira·PDLPastora de Los Llanos
MLB desde: 16-04-1993 hasta: 03-10-1993
Visitas: 746
Twittear
William Emisael Canate Librada fue premiado con:
Premio JMVJugador mas Valioso: 1992-93
Bateo en temporada regular
Bateo en Post Temporada
| TEMP | EDAD | EQU | RD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST |
| 1989-90 | 18 | CDL | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | |||||||||||
| 1989-90 | 18 | CDL | FI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | |||||||||||
| 1990-91 | 19 | CDL | SF | 7 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .235 | .294 | 5 | 1 | NO | |||||||||
| 1990-91 | 19 | CDL | FI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 2 | 1 | NO | |||||||||
| 1992-93 | 21 | CDL | SF | 12 | 44 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | .227 | .295 | 13 | 3 | NO | |||||||||
| 1993-94 | 22 | CDL | SF | 12 | 49 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .286 | 14 | 1 | NO | |||||||||
| 2003-04 | 32 | PDL | SF | 6 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .385 | .615 | 8 | 1 | NO | |||||||||
| 5 | -- | 2 | -- | 40 | 125 | 16 | 33 | 6 | 0 | 1 | 8 | 5 | .264 | .336 | 42 | 7 | -- | |||||||||
| TEMP | EDAD | EQU | RD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST |
| 5 | -- | 2 | SF | 38 | 123 | 16 | 32 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | .260 | .325 | 40 | 6 | -- | |||||||||
| 2 | -- | 1 | FI | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 2 | 1 | -- | |||||||||
| 4 | -- | CDLCardenales de Lara | -- | 34 | 112 | 14 | 28 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | .250 | .304 | 34 | 6 | -- | |||||||||
| 1 | -- | PDLPastora de Los Llanos | -- | 6 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .385 | .615 | 8 | 1 | -- |
