Richard Hidalgo (OF)
Richard Jose Hidalgo (1991-92 >> 2011-12)
Batea: D Lanza: D
Pesa: 99.79 Kg
Mide: 1.90 mts
Pais: Venezuela
Estado: D.F.
Ciudad: Caracas
Fecha de Nacimiento: 28-06-1975
Equipos: MAGNavegantes del Magallanes
MLB desde: 01-09-1997 hasta: 04-08-2005
Visitas: 1397
Twittear
Richard Jose Hidalgo fue premiado con:
Premio JDSJugador de la Semana: 2007-08
Bateo en temporada regular
Bateo en Post Temporada
| TEMP | EDAD | EQU | RD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST |
| 1992-93 | 17 | MAG | SF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | 3 | 1 | NO | |||||||||
| 1993-94 | 18 | MAG | SF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | |||||||||||
| 1993-94 | 18 | MAG | FI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | |||||||||||
| 1994-95 | 19 | MAG | SF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | NO | |||||||||
| 1995-96 | 20 | MAG | SF | 15 | 51 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | .255 | .412 | 21 | 4 | NO | |||||||||
| 1995-96 | 20 | MAG | FI | 7 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | 3 | 0 | NO | |||||||||
| 1996-97 | 21 | MAG | FI | 5 | 20 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | .600 | .900 | 18 | 4 | NO | |||||||||
| 1997-98 | 22 | MAG | SF | 14 | 55 | 6 | 15 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | .273 | .400 | 22 | 3 | NO | |||||||||
| 1998-99 | 23 | MAG | SF | 16 | 55 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | .255 | .345 | 19 | 4 | NO | |||||||||
| 2006-07 | 31 | MAG | SF | 16 | 66 | 61 | 16 | 24 | 5 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 5 | 15 | .393 | .439 | .869 | 1.308 | 53 | 13 | 0 | 0 | 0 | NO |
| 2006-07 | 31 | MAG | FI | 5 | 22 | 20 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | .250 | .318 | .450 | .768 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| 2009-10 | 34 | MAG | SF | 11 | 48 | 45 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | .333 | .375 | .489 | .864 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | NO |
| 9 | -- | 1 | -- | 100 | 337 | 327 | 54 | 102 | 16 | 2 | 16 | 52 | 3 | 0 | 10 | 28 | .312 | .332 | .520 | .852 | 170 | 34 | 0 | 0 | 0 | -- |
| TEMP | EDAD | EQU | RD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST |
| 8 | -- | 1 | SF | 81 | 277 | 269 | 44 | 82 | 12 | 2 | 14 | 42 | 2 | 0 | 8 | 24 | .305 | .325 | .520 | .845 | 140 | 28 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 4 | -- | 1 | FI | 19 | 60 | 58 | 10 | 20 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | .345 | .367 | .517 | .884 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | -- |


