Luis Landaeta (OF)
Luis Oswaldo Landaeta (1995-96 >> 2012-13)
Batea: Z Lanza: Z
Pesa: 0.00 Kg
Mide: 0.00 mts
Pais: Venezuela
Estado: Carabobo
Ciudad: Valencia
Fecha de Nacimiento: 04-03-1977
Equipos: TIBTiburones de La Guaira·MAGNavegantes del Magallanes·PDLPastora de Los Llanos·ANZCaribes de Anzoategui
Visitas: 1716
Twittear
Luis Oswaldo Landaeta fue premiado con:
Premio JDSJugador de la Semana: 1999-00, 2003-04
Premio JMVJugador mas Valioso: 2003-04
Premio PDAProductor del año: 2003-04
Bateo en temporada regular
Bateo en Post Temporada
| TEMP | EDAD | EQU | RD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST |
| 2000-01 | 23 | MAG | SF | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 1 | 0 | NO | |||||||||
| 2000-01 | 23 | MAG | FI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | NO | |||||||||
| 2001-02 | 24 | MAG | SF | 11 | 25 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | .280 | .560 | 14 | 3 | NO | |||||||||
| 2001-02 | 24 | MAG | FI | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | 1 | 0 | NO | |||||||||
| 2003-04 | 26 | PDL | SF | 15 | 57 | 5 | 14 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1 | .246 | .544 | 31 | 9 | NO | |||||||||
| 2004-05 | 27 | PDL | SF | 13 | 42 | 5 | 11 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | .262 | .500 | 21 | 6 | NO | |||||||||
| 2007-08 | 30 | ANZ | SF | 7 | 20 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 | .350 | .600 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| 2009-10 | 32 | MAG | SF | 11 | 22 | 17 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | .412 | .545 | .765 | 1.310 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | NO |
| 2009-10 | 32 | MAG | FI | 5 | 13 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .231 | .250 | .481 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | NO |
| 2011-12 | 34 | MAG | SF | 16 | 57 | 53 | 6 | 25 | 5 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | .472 | .509 | .660 | 1.169 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | NO |
| 7 | -- | 3 | -- | 86 | 246 | 236 | 25 | 73 | 21 | 1 | 10 | 46 | 3 | 0 | 9 | 21 | .309 | .337 | .534 | .871 | 126 | 32 | 1 | 0 | 0 | -- |
| TEMP | EDAD | EQU | RD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST |
| 7 | -- | 3 | SF | 78 | 228 | 219 | 25 | 70 | 20 | 1 | 10 | 43 | 3 | 0 | 8 | 19 | .320 | .346 | .557 | .904 | 122 | 31 | 1 | 0 | 0 | -- |
| 3 | -- | 1 | FI | 8 | 18 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .176 | .222 | .235 | .458 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 1 | -- | ANZCaribes de Anzoategui | -- | 7 | 20 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 | .350 | .600 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 4 | -- | MAGNavegantes del Magallanes | -- | 51 | 127 | 117 | 13 | 43 | 10 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 9 | 15 | .368 | .417 | .573 | .990 | 67 | 15 | 1 | 0 | 0 | -- |
| 2 | -- | PDLPastora de Los Llanos | -- | 28 | 99 | 10 | 25 | 9 | 0 | 6 | 23 | 2 | .253 | .525 | 52 | 15 | -- |
Bateo en Series del Caribe
| TEMP | EDAD | EQU | RD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST |
| 2012-13 | 35 | MAG | SC | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| 1 | -- | 1 | -- | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| TEMP | EDAD | EQU | RD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST |
(desde la Temporada 2005-06)

