Renyel Pinto (P)
Renyel Eligio Pinto (2002-03 >> 2012-13)
Batea: Z Lanza: Z
Pesa: 127.01 Kg
Mide: 1.93 mts
Pais: Venezuela
Estado: Miranda
Ciudad: Cupira
Fecha de Nacimiento: 08-07-1982
Equipos: ANZCaribes de Anzoategui
Refuerzo de: TIGTigres de Aragua·LEOLeones del Caracas
MLB desde: 18-05-2006 Activo
Visitas: 1198
Twittear
Renyel Eligio Pinto fue premiado con:
Premio JDSJugador de la Semana: 2011-12
Premio LDALanzador del año: 2011-12
Pitcheo en Temporada Regular
Pitcheo en Post Temporada
| TEMP | EDAD | EQU | RD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST |
| 2004-05 | 22 | ANZ | SF | 1 | 1 | .500 | 5.14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1.286 | 9.00 | 2.57 | 7.71 | 3.00 | NO | ||||
| 2005-06 | 23 | ANZ | SF | 0 | 1 | .000 | 1.45 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 10 | 3 | 10 | 20 | 1.071 | 4.82 | 4.82 | 9.64 | 2.00 | NO | ||||
| 2006-07 | 24 | TIG | SF | 1 | 0 | 1.000 | 1.45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 17 | 6 | 3 | 1 | 4 | 24 | 1.125 | 8.20 | 0.48 | 1.93 | 11.57 | 6.00 | SI |
| 2006-07 | 24 | TIG | FI | 0 | 1 | .000 | 8.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 10.80 | 5.40 | 2.70 | 8.10 | 3.00 | SI |
| 2007-08 | 25 | ANZ | SF | 0 | 2 | .000 | 8.10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 13 | 10 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2.200 | 11.70 | 0.90 | 8.10 | 9.90 | 1.22 | NO |
| 2008-09 | 26 | LEO | SF | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | SI | |||||||
| 2010-11 | 28 | ANZ | SF | 0 | 0 | 5.14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1.714 | 10.29 | 1.29 | 5.14 | 11.57 | 2.25 | NO | |
| 2010-11 | 28 | ANZ | FI | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.250 | 13.50 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | NO | |
| 2011-12 | 29 | ANZ | SF | 2 | 1 | .667 | 5.60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17 | 11 | 11 | 0 | 10 | 24 | 1.528 | 8.66 | 0.00 | 5.09 | 12.23 | 2.40 | NO |
| 2012-13 | 30 | ANZ | SF | 0 | 1 | .000 | 4.76 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1.588 | 9.53 | 3.18 | 4.76 | 6.35 | 1.33 | NO |
| 8 | -- | 3 | -- | 4 | 8 | .333 | 4.37 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 87 | 43 | 44 | 10 | 45 | 103 | 1.456 | 8.64 | 0.99 | 4.47 | 10.22 | 2.29 | -- |
| TEMP | EDAD | EQU | RD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST |
| 8 | -- | 3 | SF | 4 | 7 | .364 | 4.04 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 79 | 35 | 38 | 6 | 42 | 98 | 1.429 | 8.40 | 0.64 | 4.46 | 10.42 | 2.33 | -- |
| 2 | -- | 2 | FI | 0 | 1 | .000 | 9.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1.833 | 12.00 | 6.00 | 4.50 | 7.50 | 1.67 | -- |
| 6 | -- | 1 | SF | 3 | 6 | .333 | 4.64 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 61 | 28 | 34 | 4 | 38 | 74 | 1.500 | 8.32 | 0.55 | 5.18 | 10.09 | 1.95 | NO |
| 2 | -- | 2 | SF | 1 | 1 | .500 | 1.93 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 18 | 7 | 4 | 2 | 4 | 24 | 1.179 | 8.68 | 0.96 | 1.93 | 11.57 | 6.00 | SI |
| 1 | -- | 1 | FI | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.250 | 13.50 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | NO | |
| 1 | -- | 1 | FI | 0 | 1 | .000 | 8.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 10.80 | 5.40 | 2.70 | 8.10 | 3.00 | SI |
| 6 | -- | ANZCaribes de Anzoategui | -- | 3 | 6 | .333 | 4.85 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 65 | 31 | 37 | 6 | 40 | 76 | 1.529 | 8.52 | 0.79 | 5.24 | 9.96 | 1.90 | -- |
| 1 | -- | LEOLeones del Caracas | -- | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -- | |||||||
| 1 | -- | TIGTigres de Aragua | -- | 1 | 1 | .500 | 2.45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 21 | 11 | 6 | 3 | 5 | 27 | 1.182 | 8.59 | 1.23 | 2.05 | 11.05 | 5.40 | -- |
Pitcheo en Series del Caribe
| TEMP | EDAD | EQU | RD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST |
| 2010-11 | 28 | ANZ | SC | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | NO | |
| 1 | -- | 1 | -- | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | -- | |
| TEMP | EDAD | EQU | RD | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB | SUST |
(desde la Temporada 2005-06)