Guillermo Rodriguez (C)
Guillermo Segundo Rodriguez Perez (1995-96 >> 2012-13)
Batea: D Lanza: D
Pesa: 104.33 Kg
Mide: 1.80 mts
Pais: Venezuela
Estado: Lara
Ciudad: Barquisimeto
Fecha de Nacimiento: 15-05-1978
Equipos: TIBTiburones de La Guaira·AGUAguilas del Zulia·CDLCardenales de Lara·TIGTigres de Aragua
MLB desde: 13-06-2007 Activo
Visitas: 624
Twittear
Bateo en temporada regular
Bateo en Post Temporada
| TEMP | EDAD | EQU | RD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST |
| 2000-01 | 22 | TIB | SF | 6 | 17 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | .471 | .765 | 13 | 3 | NO | |||||||||
| 2003-04 | 25 | TIB | SF | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 | 0 | NO | |||||||||
| 2006-07 | 28 | AGU | SF | 12 | 32 | 30 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | .267 | .313 | .333 | .646 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| 2008-09 | 30 | CDL | SF | 11 | 37 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | .121 | .216 | .303 | .519 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | NO |
| 2009-10 | 31 | TIB | SF | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .100 | .000 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
| 2011-12 | 33 | TIG | SF | 6 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .125 | .176 | .125 | .301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| 2011-12 | 33 | TIG | FI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| 6 | -- | 4 | -- | 44 | 118 | 109 | 12 | 23 | 4 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | .211 | .263 | .330 | .593 | 36 | 7 | 0 | 0 | 1 | -- |
| TEMP | EDAD | EQU | RD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST |
| 6 | -- | 4 | SF | 43 | 117 | 108 | 12 | 23 | 4 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | .213 | .265 | .333 | .598 | 36 | 7 | 0 | 0 | 1 | -- |
| 1 | -- | 1 | FI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 1 | -- | AGUAguilas del Zulia | -- | 12 | 32 | 30 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | .267 | .313 | .333 | .646 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 1 | -- | CDLCardenales de Lara | -- | 11 | 37 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | .121 | .216 | .303 | .519 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 3 | -- | TIBTiburones de La Guaira | -- | 14 | 31 | 29 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | .310 | .323 | .483 | .805 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | -- |
| 1 | -- | TIGTigres de Aragua | -- | 7 | 18 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .118 | .167 | .118 | .284 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
Bateo en Series del Caribe
| TEMP | EDAD | EQU | RD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST |
| 2011-12 | 33 | TIG | SC | 4 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .300 | .364 | .300 | .664 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
| 1 | -- | 1 | -- | 4 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .300 | .364 | .300 | .664 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| TEMP | EDAD | EQU | RD | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB | HBP | SH | SF | SUST |
(desde la Temporada 2005-06)


