Pitcheo en Temporada Regular LVBP 1979-80
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 17 | 19.8 | TIG | 25 | 45 | .357 | 4.27 | 182 | 71 | 4 | | 10 | 630.1 | 652 | | 299 | | 279 | 332 | 88 | 1.48 | 9.31 | | 3.98 | 4.74 | 1.19 |
| 15 | 21.1 | MAG | 21 | 48 | .304 | 4.87 | 201 | 70 | 8 | | 8 | 624.2 | 715 | | 338 | | 263 | 349 | 77 | 1.57 | 10.30 | | 3.79 | 5.03 | 1.33 |
| 20 | 19.8 | CDL | 39 | 31 | .557 | 3.41 | 175 | 70 | 10 | | 12 | 623.0 | 600 | | 236 | | 217 | 347 | 110 | 1.31 | 8.67 | | 3.13 | 5.01 | 1.60 |
| 14 | 26.2 | LEO | 46 | 23 | .667 | 2.90 | 214 | 69 | 8 | | 17 | 620.0 | 589 | | 200 | | 217 | 381 | 129 | 1.30 | 8.55 | | 3.15 | 5.53 | 1.76 |
| 19 | 20.7 | AGU | 35 | 34 | .507 | 3.58 | 174 | 68 | 3 | | 12 | 619.0 | 645 | | 246 | | 252 | 303 | 104 | 1.45 | 9.38 | | 3.66 | 4.41 | 1.20 |
| 18 | 20.7 | TIB | 42 | 27 | .609 | 3.40 | 169 | 67 | 13 | | 16 | 612.0 | 603 | | 231 | | 265 | 472 | 110 | 1.42 | 8.87 | | 3.90 | 6.94 | 1.78 |
| 103 | 21.2 | - | 208 | 208 | .500 | 3.74 | 1115 | 415 | 46 | | 75 | 3729.0 | 3804 | | 1550 | | 1493 | 2184 | 100 | 1.42 | 9.18 | | 3.60 | 5.27 | 1.46 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Temporada Regular LVBP 1979-80 (Solo Criollos)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 7 | 18.9 | CDL | 16 | 15 | .516 | 3.60 | 72 | 19 | 6 | | 2 | 240.0 | 245 | | 96 | | 84 | 122 | 104 | 1.37 | 9.19 | | 3.15 | 4.57 | 1.45 |
| 5 | 28.4 | LEO | 15 | 7 | .682 | 2.50 | 67 | 24 | 3 | | 3 | 223.0 | 237 | | 62 | | 62 | 101 | 150 | 1.34 | 9.57 | | 2.50 | 4.08 | 1.63 |
| 5 | 21.8 | MAG | 3 | 10 | .231 | 4.69 | 78 | 9 | 0 | | 4 | 163.0 | 181 | | 85 | | 71 | 89 | 80 | 1.55 | 9.99 | | 3.92 | 4.91 | 1.25 |
| 7 | 20.7 | TIG | 5 | 4 | .556 | 4.49 | 56 | 5 | 0 | | 3 | 128.1 | 136 | | 64 | | 57 | 74 | 83 | 1.50 | 9.54 | | 4.00 | 5.19 | 1.30 |
| 7 | 20.1 | AGU | 3 | 4 | .429 | 4.54 | 51 | 11 | 0 | | 0 | 115.0 | 112 | | 58 | | 72 | 56 | 82 | 1.60 | 8.77 | | 5.63 | 4.38 | 0.78 |
| 4 | 20.5 | TIB | 3 | 9 | .250 | 5.29 | 41 | 9 | 0 | | 6 | 95.1 | 110 | | 56 | | 61 | 67 | 71 | 1.79 | 10.38 | | 5.76 | 6.33 | 1.10 |
| 35 | 21.5 | - | 45 | 49 | .479 | 3.93 | 365 | 77 | 9 | | 18 | 964.2 | 1021 | | 421 | | 407 | 509 | 95 | 1.48 | 9.53 | | 3.80 | 4.75 | 1.25 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Temporada Regular LVBP 1979-80 (Solo Importados)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 14 | 20.8 | TIB | 39 | 18 | .684 | 3.05 | 128 | 58 | 13 | | 10 | 516.2 | 493 | | 175 | | 204 | 405 | 123 | 1.35 | 8.59 | | 3.55 | 7.05 | 1.99 |
| 12 | 21.0 | AGU | 32 | 30 | .516 | 3.36 | 123 | 57 | 3 | | 12 | 504.0 | 533 | | 188 | | 180 | 247 | 111 | 1.42 | 9.52 | | 3.21 | 4.41 | 1.37 |
| 10 | 19.2 | TIG | 20 | 41 | .328 | 4.21 | 126 | 66 | 4 | | 7 | 502.0 | 516 | | 235 | | 222 | 258 | 89 | 1.47 | 9.25 | | 3.98 | 4.63 | 1.16 |
| 10 | 20.8 | MAG | 18 | 38 | .321 | 4.93 | 123 | 61 | 8 | | 4 | 461.2 | 534 | | 253 | | 192 | 260 | 76 | 1.57 | 10.41 | | 3.74 | 5.07 | 1.35 |
| 9 | 25.0 | LEO | 31 | 16 | .660 | 3.13 | 147 | 45 | 5 | | 14 | 397.0 | 352 | | 138 | | 155 | 280 | 119 | 1.28 | 7.98 | | 3.51 | 6.35 | 1.81 |
| 13 | 20.2 | CDL | 23 | 16 | .590 | 3.29 | 103 | 51 | 4 | | 10 | 383.0 | 355 | | 140 | | 133 | 225 | 114 | 1.27 | 8.34 | | 3.13 | 5.29 | 1.69 |
| 68 | 21.0 | - | 163 | 159 | .506 | 3.68 | 750 | 338 | 37 | | 57 | 2764.1 | 2783 | | 1129 | | 1086 | 1675 | 102 | 1.40 | 9.06 | | 3.54 | 5.45 | 1.54 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Semi final/Round Robin LVBP 1979-80
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 8 | 21.0 | CDL | 4 | 3 | .571 | 1.50 | 14 | 7 | 2 | | 1 | 60.0 | 40 | | 10 | | 22 | 35 | 1.03 | 6.00 | | 3.30 | 5.25 | 1.59 |
| 8 | 25.5 | TIB | 3 | 4 | .429 | 2.29 | 17 | 7 | 1 | | 1 | 59.0 | 60 | | 15 | | 19 | 46 | 1.34 | 9.15 | | 2.90 | 7.02 | 2.42 |
| 13 | 26.5 | LEO | 4 | 1 | .800 | 2.30 | 23 | 7 | 0 | | 2 | 47.0 | 48 | | 12 | | 21 | 26 | 1.47 | 9.19 | | 4.02 | 4.98 | 1.24 |
| 8 | 22.4 | AGU | 1 | 4 | .200 | 2.93 | 11 | 5 | 1 | | 0 | 46.0 | 35 | | 15 | | 27 | 28 | 1.35 | 6.85 | | 5.28 | 5.48 | 1.04 |
| 37 | 24.2 | - | 12 | 12 | .500 | 2.21 | 65 | 26 | 4 | | 4 | 212.0 | 183 | | 52 | | 89 | 135 | 1.28 | 7.77 | | 3.78 | 5.73 | 1.52 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Semi final/Round Robin LVBP 1979-80 (Solo Titulares)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 8 | 21.0 | CDL | 4 | 3 | .571 | 1.50 | 14 | 7 | 2 | | 1 | 60.0 | 40 | | 10 | | 22 | 35 | 1.03 | 6.00 | | 3.30 | 5.25 | 1.59 |
| 8 | 25.5 | TIB | 3 | 4 | .429 | 2.29 | 17 | 7 | 1 | | 1 | 59.0 | 60 | | 15 | | 19 | 46 | 1.34 | 9.15 | | 2.90 | 7.02 | 2.42 |
| 13 | 26.5 | LEO | 4 | 1 | .800 | 2.30 | 23 | 7 | 0 | | 2 | 47.0 | 48 | | 12 | | 21 | 26 | 1.47 | 9.19 | | 4.02 | 4.98 | 1.24 |
| 8 | 22.4 | AGU | 1 | 4 | .200 | 2.93 | 11 | 5 | 1 | | 0 | 46.0 | 35 | | 15 | | 27 | 28 | 1.35 | 6.85 | | 5.28 | 5.48 | 1.04 |
| 37 | 24.2 | - | 12 | 12 | .500 | 2.21 | 65 | 26 | 4 | | 4 | 212.0 | 183 | | 52 | | 89 | 135 | 1.28 | 7.77 | | 3.78 | 5.73 | 1.52 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Finales LVBP 1979-80
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 13 | 26.5 | LEO | 4 | 1 | .800 | 3.15 | 23 | 5 | 0 | | 3 | 45.2 | 42 | | 16 | | 21 | 37 | 1.38 | 8.28 | | 4.14 | 7.29 | 1.76 |
| 9 | 18.7 | CDL | 1 | 4 | .200 | 4.26 | 12 | 6 | 1 | | 0 | 44.1 | 47 | | 21 | | 14 | 31 | 1.38 | 9.54 | | 2.84 | 6.29 | 2.21 |
| 1 | 23.0 | AGU | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0.2 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 23.3 | - | 5 | 5 | .500 | 3.67 | 36 | 11 | 1 | | 3 | 90.2 | 89 | | 37 | | 35 | 68 | 1.37 | 8.83 | | 3.47 | 6.75 | 1.94 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo Finales LVBP 1979-80 (Solo Titulares)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 13 | 26.5 | LEO | 4 | 1 | .800 | 3.15 | 23 | 5 | 0 | | 3 | 45.2 | 42 | | 16 | | 21 | 37 | 1.38 | 8.28 | | 4.14 | 7.29 | 1.76 |
| 9 | 18.7 | CDL | 1 | 4 | .200 | 4.26 | 12 | 6 | 1 | | 0 | 44.1 | 47 | | 21 | | 14 | 31 | 1.38 | 9.54 | | 2.84 | 6.29 | 2.21 |
| 1 | 23.0 | AGU | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0.2 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 23.3 | - | 5 | 5 | .500 | 3.67 | 36 | 11 | 1 | | 3 | 90.2 | 89 | | 37 | | 35 | 68 | 1.37 | 8.83 | | 3.47 | 6.75 | 1.94 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Temporada Regular LVBP 1979-80
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | TB | XB |
| 24 | 24.5 | MAG | 706 | 2462 | 302 | 680 | 85 | 23 | 25 | 267 | 29 | | | | .276 | | .360 | | | 886 | 133 |
| 24 | 25.9 | TIB | 680 | 2339 | 361 | 652 | 108 | 23 | 32 | 312 | 65 | | | | .279 | | .386 | | | 902 | 163 |
| 27 | 23.0 | TIG | 728 | 2443 | 296 | 649 | 99 | 28 | 19 | 251 | 63 | | | | .266 | | .352 | | | 861 | 146 |
| 20 | 25.7 | LEO | 792 | 2344 | 357 | 637 | 108 | 22 | 60 | 314 | 85 | | | | .272 | | .413 | | | 969 | 190 |
| 21 | 22.1 | CDL | 725 | 2396 | 324 | 628 | 93 | 29 | 17 | 290 | 33 | | | | .262 | | .346 | | | 830 | 139 |
| 23 | 24.3 | AGU | 662 | 2293 | 276 | 562 | 88 | 19 | 23 | 243 | 44 | | | | .245 | | .330 | | | 757 | 130 |
| 139 | 24.2 | -- | 4293 | 14277 | 1916 | 3808 | 581 | 144 | 176 | 1677 | 319 | | | | .267 | | .365 | | | 5205 | 901 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Temporada Regular LVBP 1979-80 (Solo Criollos)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | TB | XB |
| 12 | 23.3 | MAG | 345 | 1138 | 147 | 322 | 27 | 10 | 5 | 108 | 10 | | | | .283 | | .337 | | | 384 | 42 |
| 12 | 26.8 | LEO | 425 | 1217 | 172 | 315 | 62 | 12 | 32 | 173 | 13 | | | | .259 | | .408 | | | 497 | 106 |
| 12 | 22.9 | TIG | 351 | 1096 | 124 | 290 | 34 | 16 | 7 | 113 | 11 | | | | .265 | | .344 | | | 377 | 57 |
| 12 | 24.5 | TIB | 322 | 1023 | 156 | 287 | 43 | 8 | 4 | 130 | 20 | | | | .281 | | .350 | | | 358 | 55 |
| 11 | 25.7 | AGU | 326 | 1082 | 116 | 256 | 42 | 8 | 3 | 96 | 18 | | | | .237 | | .299 | | | 323 | 53 |
| 11 | 21.5 | CDL | 289 | 777 | 86 | 183 | 18 | 9 | 1 | 77 | 13 | | | | .236 | | .286 | | | 222 | 28 |
| 70 | 24.1 | -- | 2058 | 6333 | 801 | 1653 | 226 | 63 | 52 | 697 | 85 | | | | .261 | | .341 | | | 2161 | 341 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Temporada Regular LVBP 1979-80 (Solo Foraneos)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | TB | XB |
| 10 | 22.8 | CDL | 436 | 1619 | 238 | 445 | 75 | 20 | 16 | 213 | 20 | | | | .275 | | .376 | | | 608 | 111 |
| 12 | 27.3 | TIB | 358 | 1316 | 205 | 365 | 65 | 15 | 28 | 182 | 45 | | | | .277 | | .413 | | | 544 | 108 |
| 15 | 23.0 | TIG | 377 | 1347 | 172 | 359 | 65 | 12 | 12 | 138 | 52 | | | | .267 | | .359 | | | 484 | 89 |
| 12 | 25.6 | MAG | 361 | 1324 | 155 | 358 | 58 | 13 | 20 | 159 | 19 | | | | .270 | | .379 | | | 502 | 91 |
| 8 | 24.1 | LEO | 367 | 1127 | 185 | 322 | 46 | 10 | 28 | 141 | 72 | | | | .286 | | .419 | | | 472 | 84 |
| 12 | 22.9 | AGU | 336 | 1211 | 160 | 306 | 46 | 11 | 20 | 147 | 26 | | | | .253 | | .358 | | | 434 | 77 |
| 69 | 24.3 | -- | 2235 | 7944 | 1115 | 2155 | 355 | 81 | 124 | 980 | 234 | | | | .271 | | .383 | | | 3044 | 560 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Semi finales/Round Robin LVBP 1979-80
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 12 | 21.6 | CDL | 66 | 223 | 20 | 60 | 4 | 2 | 0 | 19 | 5 | | | | .269 | | .305 | | 68 | 6 |
| 14 | 26.2 | AGU | 53 | 186 | 16 | 48 | 11 | 1 | 0 | 15 | 0 | | | | .258 | | .328 | | 61 | 12 |
| 12 | 26.3 | TIB | 65 | 210 | 13 | 42 | 8 | 1 | 2 | 13 | 3 | | | | .200 | | .276 | | 58 | 11 |
| 15 | 25.1 | LEO | 54 | 167 | 23 | 35 | 3 | 1 | 6 | 20 | 3 | | | | .210 | | .347 | | 58 | 10 |
| 53 | 24.9 | -- | 238 | 786 | 72 | 185 | 26 | 5 | 8 | 67 | 11 | | | | .235 | | .312 | | 245 | 39 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Semi finales/Round Robin LVBP 1979-80 (Solo Titulares)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 12 | 21.6 | CDL | 66 | 223 | 20 | 60 | 4 | 2 | 0 | 19 | 5 | | | | .269 | | .305 | | 68 | 6 |
| 14 | 26.2 | AGU | 53 | 186 | 16 | 48 | 11 | 1 | 0 | 15 | 0 | | | | .258 | | .328 | | 61 | 12 |
| 12 | 26.3 | TIB | 65 | 210 | 13 | 42 | 8 | 1 | 2 | 13 | 3 | | | | .200 | | .276 | | 58 | 11 |
| 15 | 25.1 | LEO | 54 | 167 | 23 | 35 | 3 | 1 | 6 | 20 | 3 | | | | .210 | | .347 | | 58 | 10 |
| 53 | 24.9 | -- | 238 | 786 | 72 | 185 | 26 | 5 | 8 | 67 | 11 | | | | .235 | | .312 | | 245 | 39 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Finales LVBP 1979-80
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 14 | 26.0 | LEO | 51 | 168 | 26 | 47 | 2 | 0 | 5 | 20 | 0 | | | | .280 | | .381 | | 64 | 7 |
| 13 | 21.4 | CDL | 53 | 174 | 19 | 42 | 6 | 1 | 2 | 19 | 3 | | | | .241 | | .322 | | 56 | 9 |
| 27 | 23.8 | -- | 104 | 342 | 45 | 89 | 8 | 1 | 7 | 39 | 3 | | | | .260 | | .351 | | 120 | 16 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Finales LVBP 1979-80 (Solo Titulares)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 14 | 26.0 | LEO | 51 | 168 | 26 | 47 | 2 | 0 | 5 | 20 | 0 | | | | .280 | | .381 | | 64 | 7 |
| 13 | 21.4 | CDL | 53 | 174 | 19 | 42 | 6 | 1 | 2 | 19 | 3 | | | | .241 | | .322 | | 56 | 9 |
| 27 | 23.8 | -- | 104 | 342 | 45 | 89 | 8 | 1 | 7 | 39 | 3 | | | | .260 | | .351 | | 120 | 16 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)