Pitcheo en Temporada Regular LVBP 2005-06
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 26 | 24.9 | TIG | 38 | 24 | .613 | 4.13 | 332 | 62 | 0 | 0 | 19 | 553.0 | 591 | 281 | 254 | 40 | 200 | 410 | 102 | 1.43 | 9.62 | 0.65 | 3.25 | 6.67 | 2.05 |
| 31 | 25.7 | AGU | 23 | 39 | .371 | 4.01 | 300 | 62 | 1 | 1 | 11 | 551.2 | 583 | 281 | 246 | 37 | 208 | 397 | 105 | 1.43 | 9.51 | 0.60 | 3.39 | 6.48 | 1.91 |
| 34 | 26.1 | MAG | 39 | 23 | .629 | 3.68 | 297 | 62 | 0 | 0 | 16 | 550.2 | 578 | 264 | 225 | 53 | 179 | 421 | 114 | 1.38 | 9.45 | 0.87 | 2.93 | 6.88 | 2.35 |
| 27 | 25.9 | TIB | 31 | 31 | .500 | 4.46 | 321 | 62 | 0 | 0 | 17 | 549.0 | 608 | 312 | 272 | 38 | 228 | 344 | 94 | 1.52 | 9.97 | 0.62 | 3.74 | 5.64 | 1.51 |
| 34 | 25.8 | LEO | 35 | 27 | .565 | 4.26 | 332 | 62 | 0 | 0 | 19 | 545.2 | 588 | 309 | 258 | 43 | 246 | 349 | 99 | 1.53 | 9.70 | 0.71 | 4.06 | 5.76 | 1.42 |
| 28 | 23.9 | PDL | 23 | 39 | .371 | 4.37 | 288 | 62 | 2 | 0 | 12 | 544.0 | 609 | 326 | 264 | 48 | 225 | 332 | 96 | 1.53 | 10.08 | 0.79 | 3.72 | 5.49 | 1.48 |
| 27 | 25.4 | CDL | 27 | 35 | .436 | 3.94 | 300 | 62 | 0 | 0 | 13 | 539.1 | 575 | 284 | 236 | 33 | 226 | 377 | 107 | 1.49 | 9.60 | 0.55 | 3.77 | 6.29 | 1.67 |
| 29 | 24.8 | ANZ | 32 | 30 | .516 | 4.86 | 295 | 62 | 0 | 0 | 15 | 512.2 | 557 | 307 | 277 | 40 | 241 | 390 | 87 | 1.56 | 9.78 | 0.70 | 4.23 | 6.85 | 1.62 |
| 225 | 25.4 | - | 248 | 248 | .500 | 4.21 | 2465 | 496 | 3 | 1 | 122 | 4346.0 | 4689 | 2364 | 2032 | 332 | 1753 | 3020 | 100 | 1.48 | 9.71 | 0.69 | 3.63 | 6.25 | 1.72 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Temporada Regular LVBP 2005-06 (Solo Criollos)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 17 | 25.2 | TIB | 24 | 17 | .585 | 3.95 | 226 | 34 | 0 | 0 | 7 | 380.1 | 398 | 191 | 167 | 25 | 152 | 222 | 107 | 1.45 | 9.42 | 0.59 | 3.60 | 5.25 | 1.46 |
| 22 | 24.2 | LEO | 23 | 17 | .575 | 4.04 | 221 | 49 | 0 | 0 | 11 | 376.2 | 378 | 206 | 169 | 28 | 178 | 235 | 104 | 1.48 | 9.03 | 0.67 | 4.25 | 5.62 | 1.32 |
| 14 | 24.7 | CDL | 14 | 22 | .389 | 4.07 | 174 | 45 | 0 | 0 | 0 | 356.0 | 379 | 194 | 161 | 20 | 138 | 222 | 103 | 1.45 | 9.58 | 0.51 | 3.49 | 5.61 | 1.61 |
| 20 | 22.3 | PDL | 17 | 24 | .415 | 4.39 | 203 | 32 | 2 | 0 | 12 | 352.1 | 403 | 218 | 172 | 30 | 138 | 218 | 96 | 1.54 | 10.29 | 0.77 | 3.53 | 5.57 | 1.58 |
| 17 | 23.4 | TIG | 22 | 18 | .550 | 4.69 | 232 | 28 | 0 | 0 | 17 | 332.0 | 363 | 189 | 173 | 32 | 135 | 258 | 90 | 1.50 | 9.84 | 0.87 | 3.66 | 6.99 | 1.91 |
| 20 | 23.0 | ANZ | 22 | 19 | .537 | 5.14 | 227 | 21 | 0 | 0 | 15 | 306.2 | 323 | 187 | 175 | 22 | 157 | 259 | 82 | 1.57 | 9.48 | 0.65 | 4.61 | 7.60 | 1.65 |
| 20 | 23.4 | MAG | 23 | 9 | .719 | 3.18 | 203 | 25 | 0 | 0 | 12 | 294.2 | 305 | 129 | 104 | 26 | 109 | 245 | 132 | 1.41 | 9.32 | 0.79 | 3.33 | 7.48 | 2.25 |
| 20 | 24.2 | AGU | 11 | 21 | .344 | 4.50 | 191 | 20 | 0 | 0 | 10 | 264.0 | 309 | 149 | 132 | 19 | 105 | 158 | 94 | 1.57 | 10.53 | 0.65 | 3.58 | 5.39 | 1.50 |
| 139 | 23.7 | - | 156 | 147 | .515 | 4.24 | 1677 | 254 | 2 | 0 | 84 | 2662.2 | 2858 | 1463 | 1253 | 202 | 1112 | 1817 | 99 | 1.49 | 9.66 | 0.68 | 3.76 | 6.14 | 1.63 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Temporada Regular LVBP 2005-06 (Solo Importados)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 11 | 28.5 | AGU | 12 | 18 | .400 | 3.57 | 109 | 42 | 1 | 1 | 1 | 287.2 | 274 | 132 | 114 | 18 | 103 | 239 | 118 | 1.31 | 8.57 | 0.56 | 3.22 | 7.48 | 2.32 |
| 14 | 30.0 | MAG | 16 | 14 | .533 | 4.25 | 94 | 37 | 0 | 0 | 4 | 256.0 | 273 | 135 | 121 | 27 | 70 | 176 | 99 | 1.34 | 9.60 | 0.95 | 2.46 | 6.19 | 2.51 |
| 9 | 27.9 | TIG | 16 | 6 | .727 | 3.30 | 100 | 34 | 0 | 0 | 2 | 221.0 | 228 | 92 | 81 | 8 | 65 | 152 | 128 | 1.33 | 9.29 | 0.33 | 2.65 | 6.19 | 2.34 |
| 9 | 28.9 | ANZ | 10 | 11 | .476 | 4.46 | 68 | 41 | 0 | 0 | 0 | 206.0 | 234 | 120 | 102 | 18 | 84 | 131 | 94 | 1.54 | 10.22 | 0.79 | 3.67 | 5.72 | 1.56 |
| 8 | 28.0 | PDL | 6 | 15 | .286 | 4.32 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 191.2 | 206 | 108 | 92 | 18 | 87 | 114 | 97 | 1.53 | 9.67 | 0.85 | 4.09 | 5.35 | 1.31 |
| 13 | 26.1 | CDL | 13 | 13 | .500 | 3.68 | 126 | 17 | 0 | 0 | 13 | 183.1 | 196 | 90 | 75 | 13 | 88 | 155 | 114 | 1.55 | 9.62 | 0.64 | 4.32 | 7.61 | 1.76 |
| 12 | 28.7 | LEO | 12 | 10 | .546 | 4.74 | 111 | 13 | 0 | 0 | 8 | 169.0 | 210 | 103 | 89 | 15 | 68 | 114 | 89 | 1.65 | 11.18 | 0.80 | 3.62 | 6.07 | 1.68 |
| 10 | 27.2 | TIB | 7 | 14 | .333 | 5.60 | 95 | 28 | 0 | 0 | 10 | 168.2 | 210 | 121 | 105 | 13 | 76 | 122 | 75 | 1.70 | 11.21 | 0.69 | 4.06 | 6.51 | 1.61 |
| 86 | 28.2 | - | 92 | 101 | .477 | 4.16 | 788 | 242 | 1 | 1 | 38 | 1683.1 | 1831 | 901 | 779 | 130 | 641 | 1203 | 101 | 1.47 | 9.79 | 0.70 | 3.43 | 6.43 | 1.88 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Semi final/Round Robin LVBP 2005-06
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 17 | 27.6 | MAG | 11 | 9 | .550 | 4.27 | 79 | 20 | 0 | | 4 | 160.1 | 172 | | 76 | | 68 | 107 | 1.50 | 9.65 | | 3.82 | 6.01 | 1.57 |
| 18 | 24.1 | ANZ | 4 | 12 | .250 | 5.21 | 76 | 16 | 0 | | 4 | 145.0 | 168 | | 84 | | 88 | 83 | 1.77 | 10.43 | | 5.46 | 5.15 | 0.94 |
| 19 | 24.6 | LEO | 10 | 6 | .625 | 3.52 | 86 | 16 | 0 | | 4 | 143.0 | 141 | | 56 | | 62 | 93 | 1.42 | 8.87 | | 3.90 | 5.85 | 1.50 |
| 13 | 27.8 | TIG | 10 | 6 | .625 | 2.85 | 72 | 16 | 0 | | 6 | 142.1 | 135 | | 45 | | 32 | 94 | 1.17 | 8.54 | | 2.02 | 5.94 | 2.94 |
| 14 | 25.9 | CDL | 5 | 7 | .417 | 4.75 | 63 | 12 | 0 | | 4 | 127.0 | 156 | | 67 | | 46 | 70 | 1.59 | 11.06 | | 3.26 | 4.96 | 1.52 |
| 81 | 25.9 | - | 40 | 40 | .500 | 4.11 | 376 | 80 | 0 | | 22 | 717.2 | 772 | | 328 | | 296 | 447 | 1.49 | 9.68 | | 3.71 | 5.61 | 1.51 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Semi final/Round Robin LVBP 2005-06 (Solo Titulares)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 13 | 27.8 | TIG | 10 | 6 | .625 | 2.85 | 72 | 16 | 0 | | 6 | 142.1 | 135 | | 45 | | 32 | 94 | 1.17 | 8.54 | | 2.02 | 5.94 | 2.94 |
| 17 | 24.9 | LEO | 8 | 5 | .615 | 3.70 | 78 | 15 | 0 | | 4 | 131.1 | 127 | | 54 | | 56 | 87 | 1.39 | 8.70 | | 3.84 | 5.96 | 1.55 |
| 13 | 26.2 | CDL | 5 | 7 | .417 | 4.76 | 58 | 12 | 0 | | 3 | 121.0 | 150 | | 64 | | 43 | 65 | 1.60 | 11.16 | | 3.20 | 4.83 | 1.51 |
| 15 | 23.6 | ANZ | 3 | 9 | .250 | 4.69 | 64 | 12 | 0 | | 4 | 117.0 | 125 | | 61 | | 74 | 72 | 1.70 | 9.62 | | 5.69 | 5.54 | 0.97 |
| 14 | 27.5 | MAG | 6 | 5 | .546 | 3.98 | 68 | 9 | 0 | | 4 | 106.1 | 118 | | 47 | | 42 | 71 | 1.50 | 9.99 | | 3.55 | 6.01 | 1.69 |
| 72 | 25.9 | - | 32 | 32 | .500 | 3.95 | 340 | 64 | 0 | | 21 | 618.0 | 655 | | 271 | | 247 | 389 | 1.46 | 9.54 | | 3.60 | 5.67 | 1.57 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Semi final/Round Robin LVBP 2005-06 (Solo Sustitutos)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 3 | 28.3 | MAG | 5 | 4 | .556 | 4.83 | 11 | 11 | 0 | | 0 | 54.0 | 54 | | 29 | | 26 | 36 | 1.48 | 9.00 | | 4.33 | 6.00 | 1.38 |
| 3 | 26.7 | ANZ | 1 | 3 | .250 | 7.39 | 12 | 4 | 0 | | 0 | 28.0 | 43 | | 23 | | 14 | 11 | 2.04 | 13.82 | | 4.50 | 3.54 | 0.79 |
| 2 | 22.0 | LEO | 2 | 1 | .667 | 1.54 | 8 | 1 | 0 | | 0 | 11.2 | 14 | | 2 | | 6 | 6 | 1.71 | 10.80 | | 4.63 | 4.63 | 1.00 |
| 1 | 23.0 | CDL | 0 | 0 | .000 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | | 1 | 6.0 | 6 | | 3 | | 3 | 5 | 1.50 | 9.00 | | 4.50 | 7.50 | 1.67 |
| 9 | 25.8 | - | 8 | 8 | .500 | 5.15 | 36 | 16 | 0 | | 1 | 99.2 | 117 | | 57 | | 49 | 58 | 1.67 | 10.57 | | 4.42 | 5.24 | 1.18 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Finales LVBP 2005-06
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 14 | 25.4 | LEO | 4 | 1 | .800 | 3.68 | 26 | 5 | 0 | | 3 | 44.0 | 50 | | 18 | | 15 | 22 | 1.48 | 10.23 | | 3.07 | 4.50 | 1.47 |
| 14 | 27.9 | TIG | 1 | 4 | .200 | 5.79 | 22 | 7 | 0 | | 1 | 42.0 | 59 | | 27 | | 16 | 32 | 1.79 | 12.64 | | 3.43 | 6.86 | 2.00 |
| 28 | 26.6 | - | 5 | 5 | .500 | 4.71 | 48 | 12 | 0 | | 4 | 86.0 | 109 | | 45 | | 31 | 54 | 1.63 | 11.41 | | 3.24 | 5.65 | 1.74 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo Finales LVBP 2005-06 (Solo Titulares)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 13 | 27.8 | TIG | 1 | 3 | .250 | 5.13 | 21 | 6 | 0 | | 1 | 40.1 | 52 | | 23 | | 16 | 30 | 1.69 | 11.60 | | 3.57 | 6.69 | 1.88 |
| 11 | 25.6 | LEO | 2 | 1 | .667 | 4.20 | 21 | 3 | 0 | | 3 | 30.0 | 36 | | 14 | | 12 | 15 | 1.60 | 10.80 | | 3.60 | 4.50 | 1.25 |
| 24 | 26.8 | - | 3 | 4 | .429 | 4.73 | 42 | 9 | 0 | | 4 | 70.1 | 88 | | 37 | | 28 | 45 | 1.65 | 11.26 | | 3.58 | 5.76 | 1.61 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Finales LVBP 2005-06 (Solo Sustitutos)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 3 | 24.7 | LEO | 2 | 0 | 1.000 | 2.57 | 5 | 2 | 0 | | 0 | 14.0 | 14 | | 4 | | 3 | 7 | 1.21 | 9.00 | | 1.93 | 4.50 | 2.33 |
| 1 | 28.0 | TIG | 0 | 1 | .000 | 21.60 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1.2 | 7 | | 4 | | 0 | 2 | 4.20 | 37.80 | | 0.00 | 10.80 | 0.00 |
| 4 | 25.5 | - | 2 | 1 | .667 | 4.60 | 6 | 3 | 0 | | 0 | 15.2 | 21 | | 8 | | 3 | 9 | 1.53 | 12.06 | | 1.72 | 5.17 | 3.00 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Temporada Regular LVBP 2005-06
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | TB | XB |
| 26 | 26.5 | LEO | 721 | 2171 | 338 | 637 | 114 | 18 | 58 | 312 | 49 | 20 | 215 | 364 | .293 | .361 | .443 | .800 | 114 | 961 | 190 |
| 27 | 26.6 | TIB | 693 | 2135 | 303 | 620 | 99 | 22 | 38 | 270 | 39 | 17 | 215 | 370 | .290 | .365 | .411 | .770 | 107 | 877 | 159 |
| 24 | 25.0 | TIG | 686 | 2130 | 306 | 618 | 96 | 13 | 25 | 280 | 12 | 12 | 212 | 352 | .290 | .363 | .383 | .740 | 100 | 815 | 134 |
| 30 | 27.6 | MAG | 690 | 2094 | 321 | 591 | 122 | 8 | 50 | 277 | 17 | 25 | 218 | 370 | .282 | .358 | .420 | .772 | 108 | 879 | 180 |
| 23 | 24.8 | ANZ | 697 | 2005 | 302 | 590 | 99 | 9 | 55 | 280 | 44 | 24 | 225 | 349 | .294 | .371 | .435 | .801 | 115 | 872 | 163 |
| 28 | 26.1 | CDL | 755 | 2080 | 295 | 570 | 115 | 6 | 42 | 270 | 26 | 28 | 270 | 397 | .274 | .360 | .396 | .752 | 102 | 823 | 163 |
| 29 | 25.3 | AGU | 721 | 2115 | 242 | 546 | 85 | 19 | 25 | 220 | 22 | 17 | 195 | 438 | .258 | .332 | .352 | .680 | 83 | 744 | 129 |
| 29 | 24.7 | PDL | 774 | 2079 | 258 | 517 | 99 | 6 | 39 | 232 | 28 | 22 | 202 | 377 | .249 | .321 | .358 | .676 | 81 | 745 | 144 |
| 211 | 25.9 | -- | 5737 | 16809 | 2365 | 4689 | 829 | 101 | 332 | 2141 | 237 | 165 | 1752 | 3017 | .279 | .354 | .400 | .749 | 101 | 6716 | 1262 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Temporada Regular LVBP 2005-06 (Solo Criollos)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | TB | XB |
| 20 | 24.3 | TIG | 589 | 1751 | 247 | 511 | 76 | 12 | 19 | 229 | 11 | 10 | 169 | 272 | .292 | .364 | .381 | .739 | 100 | 668 | 107 |
| 20 | 25.7 | LEO | 606 | 1744 | 279 | 502 | 95 | 15 | 43 | 245 | 43 | 18 | 183 | 292 | .288 | .358 | .433 | .788 | 111 | 756 | 153 |
| 25 | 25.7 | CDL | 648 | 1720 | 228 | 464 | 87 | 5 | 23 | 185 | 19 | 25 | 196 | 300 | .270 | .347 | .366 | .710 | 91 | 630 | 115 |
| 24 | 24.7 | PDL | 699 | 1832 | 231 | 458 | 87 | 5 | 38 | 206 | 25 | 19 | 172 | 326 | .250 | .319 | .365 | .681 | 83 | 669 | 130 |
| 25 | 27.4 | MAG | 538 | 1602 | 230 | 444 | 89 | 4 | 24 | 186 | 16 | 20 | 136 | 243 | .277 | .342 | .383 | .717 | 94 | 613 | 117 |
| 24 | 24.8 | AGU | 617 | 1731 | 194 | 428 | 72 | 17 | 21 | 174 | 14 | 12 | 157 | 368 | .247 | .322 | .345 | .663 | 79 | 597 | 110 |
| 20 | 26.8 | TIB | 517 | 1477 | 209 | 414 | 68 | 14 | 26 | 180 | 22 | 10 | 146 | 253 | .280 | .354 | .398 | .746 | 101 | 588 | 108 |
| 19 | 23.9 | ANZ | 479 | 1267 | 179 | 369 | 67 | 5 | 27 | 171 | 17 | 11 | 139 | 184 | .291 | .362 | .416 | .773 | 108 | 527 | 99 |
| 172 | 25.5 | -- | 4693 | 13124 | 1797 | 3590 | 641 | 77 | 221 | 1576 | 167 | 125 | 1298 | 2238 | .274 | .345 | .385 | .725 | 95 | 5048 | 939 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Temporada Regular LVBP 2005-06 (Solo Foraneos)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | TB | XB |
| 4 | 28.8 | ANZ | 218 | 738 | 123 | 221 | 32 | 4 | 28 | 109 | 27 | 13 | 86 | 165 | .299 | .387 | .467 | .850 | 128 | 345 | 64 |
| 7 | 26.1 | TIB | 176 | 658 | 94 | 206 | 31 | 8 | 12 | 90 | 17 | 7 | 69 | 117 | .313 | .388 | .439 | .823 | 121 | 289 | 51 |
| 5 | 28.2 | MAG | 152 | 492 | 91 | 147 | 33 | 4 | 26 | 91 | 1 | 5 | 82 | 127 | .299 | .407 | .541 | .947 | 152 | 266 | 63 |
| 6 | 29.3 | LEO | 115 | 427 | 59 | 135 | 19 | 3 | 15 | 67 | 6 | 2 | 32 | 72 | .316 | .373 | .480 | .850 | 127 | 205 | 37 |
| 5 | 27.8 | AGU | 104 | 384 | 48 | 118 | 13 | 2 | 4 | 46 | 8 | 5 | 38 | 70 | .307 | .376 | .383 | .757 | 103 | 147 | 19 |
| 4 | 28.5 | TIG | 97 | 379 | 59 | 107 | 20 | 1 | 6 | 51 | 1 | 2 | 43 | 80 | .282 | .359 | .388 | .744 | 100 | 147 | 27 |
| 3 | 29.7 | CDL | 107 | 360 | 67 | 106 | 28 | 1 | 19 | 85 | 7 | 3 | 74 | 97 | .294 | .418 | .536 | .951 | 154 | 193 | 48 |
| 5 | 24.6 | PDL | 75 | 247 | 27 | 59 | 12 | 1 | 1 | 26 | 3 | 3 | 30 | 51 | .239 | .331 | .308 | .636 | 72 | 76 | 14 |
| 39 | 27.7 | -- | 1044 | 3685 | 568 | 1099 | 188 | 24 | 111 | 565 | 70 | 40 | 454 | 779 | .298 | .384 | .453 | .834 | 123 | 1668 | 323 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Semi finales/Round Robin LVBP 2005-06
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 22 | 28.5 | MAG | 191 | 556 | 92 | 170 | 27 | 1 | 14 | 81 | 7 | | | | .306 | | .433 | | 241 | 42 |
| 18 | 27.4 | LEO | 181 | 567 | 90 | 166 | 34 | 8 | 11 | 83 | 6 | | | | .293 | | .439 | | 249 | 53 |
| 19 | 25.4 | TIG | 177 | 547 | 85 | 163 | 33 | 3 | 11 | 78 | 5 | | | | .298 | | .430 | | 235 | 47 |
| 18 | 24.4 | ANZ | 168 | 519 | 44 | 142 | 21 | 3 | 8 | 49 | 14 | | | | .274 | | .372 | | 193 | 32 |
| 21 | 28.1 | CDL | 199 | 513 | 52 | 120 | 16 | 4 | 5 | 47 | 7 | | | | .234 | | .310 | | 159 | 25 |
| 98 | 26.9 | -- | 916 | 2702 | 363 | 761 | 131 | 19 | 49 | 338 | 39 | | | | .282 | | .399 | | 1077 | 199 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Semi finales/Round Robin LVBP 2005-06 (Solo Titulares)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 22 | 28.5 | MAG | 191 | 556 | 92 | 170 | 27 | 1 | 14 | 81 | 7 | | | | .306 | | .433 | | 241 | 42 |
| 17 | 25.2 | TIG | 149 | 453 | 71 | 132 | 28 | 3 | 8 | 59 | 5 | | | | .291 | | .419 | | 190 | 39 |
| 16 | 27.3 | LEO | 149 | 447 | 70 | 126 | 21 | 7 | 8 | 64 | 4 | | | | .282 | | .414 | | 185 | 36 |
| 16 | 24.4 | ANZ | 145 | 448 | 38 | 125 | 18 | 2 | 7 | 40 | 14 | | | | .279 | | .375 | | 168 | 27 |
| 19 | 28.1 | CDL | 179 | 446 | 45 | 97 | 13 | 4 | 5 | 42 | 6 | | | | .217 | | .298 | | 133 | 22 |
| 90 | 26.8 | -- | 813 | 2350 | 316 | 650 | 107 | 17 | 42 | 286 | 36 | | | | .277 | | .390 | | 917 | 166 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Semi finales/Round Robin LVBP 2005-06 (Solo Sustitutos)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 2 | 29.0 | LEO | 32 | 120 | 20 | 40 | 13 | 1 | 3 | 19 | 2 | | | | .333 | | .533 | | 64 | 17 |
| 2 | 27.5 | TIG | 28 | 94 | 14 | 31 | 5 | 0 | 3 | 19 | 0 | | | | .330 | | .479 | | 45 | 8 |
| 2 | 28.5 | CDL | 20 | 67 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | | | | .343 | | .388 | | 26 | 3 |
| 2 | 24.0 | ANZ | 23 | 71 | 6 | 17 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | | | | .239 | | .352 | | 25 | 5 |
| 8 | 27.3 | -- | 103 | 352 | 47 | 111 | 24 | 2 | 7 | 52 | 3 | | | | .315 | | .455 | | 160 | 33 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Finales LVBP 2005-06
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 15 | 27.7 | LEO | 55 | 177 | 30 | 59 | 12 | 2 | 2 | 28 | 3 | | | | .333 | | .458 | | 81 | 16 |
| 14 | 25.9 | TIG | 50 | 167 | 21 | 50 | 4 | 1 | 4 | 17 | 1 | | | | .299 | | .407 | | 68 | 9 |
| 29 | 26.8 | -- | 105 | 344 | 51 | 109 | 16 | 3 | 6 | 45 | 4 | | | | .317 | | .433 | | 149 | 25 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Finales LVBP 2005-06 (Solo Titulares)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 12 | 27.3 | LEO | 46 | 147 | 25 | 49 | 9 | 2 | 1 | 19 | 2 | | | | .333 | | .442 | | 65 | 12 |
| 12 | 25.5 | TIG | 40 | 128 | 14 | 39 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | | | | .305 | | .414 | | 53 | 7 |
| 24 | 26.4 | -- | 86 | 275 | 39 | 88 | 12 | 3 | 4 | 33 | 2 | | | | .320 | | .429 | | 118 | 19 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Finales LVBP 2005-06 (Solo Sustitutos)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 2 | 28.0 | TIG | 10 | 39 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | | | | .282 | | .385 | | 15 | 2 |
| 3 | 29.3 | LEO | 9 | 30 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | | | | .333 | | .533 | | 16 | 4 |
| 5 | 28.8 | -- | 19 | 69 | 12 | 21 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | | | | .304 | | .449 | | 31 | 6 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)