Pitcheo en Temporada Regular LVBP 2008-09
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 30 | 27.4 | CDL | 33 | 30 | .524 | 4.67 | 269 | 63 | 0 | 0 | 20 | 561.0 | 609 | 330 | 291 | 54 | 229 | 380 | 102 | 1.49 | 9.77 | 0.87 | 3.67 | 6.10 | 1.66 |
| 39 | 26.5 | MAG | 28 | 35 | .444 | 4.72 | 344 | 63 | 0 | 0 | 11 | 561.0 | 611 | 358 | 294 | 53 | 245 | 430 | 101 | 1.53 | 9.80 | 0.85 | 3.93 | 6.90 | 1.76 |
| 37 | 26.2 | TIB | 31 | 32 | .492 | 5.36 | 342 | 63 | 0 | 0 | 14 | 555.1 | 638 | 370 | 331 | 54 | 230 | 386 | 89 | 1.56 | 10.34 | 0.88 | 3.73 | 6.26 | 1.68 |
| 32 | 25.2 | LEO | 42 | 21 | .667 | 3.91 | 326 | 63 | 1 | 1 | 15 | 554.1 | 581 | 291 | 241 | 42 | 190 | 433 | 122 | 1.39 | 9.43 | 0.68 | 3.08 | 7.03 | 2.28 |
| 28 | 25.7 | TIG | 36 | 27 | .571 | 4.59 | 333 | 63 | 0 | 0 | 21 | 549.0 | 592 | 327 | 280 | 61 | 222 | 381 | 104 | 1.48 | 9.70 | 1.00 | 3.64 | 6.25 | 1.72 |
| 29 | 26.0 | AGU | 31 | 32 | .492 | 4.60 | 302 | 63 | 1 | 1 | 14 | 547.1 | 585 | 337 | 280 | 58 | 226 | 377 | 104 | 1.48 | 9.62 | 0.95 | 3.72 | 6.20 | 1.67 |
| 33 | 26.8 | ANZ | 28 | 35 | .444 | 4.88 | 292 | 63 | 2 | 1 | 18 | 537.0 | 578 | 327 | 291 | 47 | 244 | 400 | 98 | 1.53 | 9.69 | 0.79 | 4.09 | 6.70 | 1.64 |
| 30 | 25.6 | BRA | 23 | 40 | .365 | 5.45 | 309 | 63 | 1 | 0 | 16 | 519.0 | 630 | 353 | 314 | 63 | 244 | 339 | 88 | 1.68 | 10.92 | 1.09 | 4.23 | 5.88 | 1.39 |
| 252 | 26.2 | - | 252 | 252 | .500 | 4.77 | 2517 | 504 | 5 | 3 | 129 | 4384.0 | 4824 | 2693 | 2322 | 432 | 1830 | 3126 | 100 | 1.52 | 9.90 | 0.89 | 3.76 | 6.42 | 1.71 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Temporada Regular LVBP 2008-09 (Solo Criollos)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 24 | 24.5 | LEO | 40 | 18 | .690 | 3.69 | 293 | 51 | 1 | 1 | 15 | 475.1 | 470 | 233 | 195 | 35 | 158 | 391 | 129 | 1.32 | 8.90 | 0.66 | 2.99 | 7.40 | 2.47 |
| 19 | 24.4 | TIG | 30 | 16 | .652 | 4.22 | 249 | 45 | 0 | 0 | 20 | 416.0 | 435 | 227 | 195 | 46 | 159 | 302 | 113 | 1.43 | 9.41 | 1.00 | 3.44 | 6.53 | 1.90 |
| 24 | 24.8 | MAG | 17 | 22 | .436 | 4.82 | 237 | 41 | 0 | 0 | 8 | 377.1 | 411 | 237 | 202 | 39 | 172 | 291 | 99 | 1.55 | 9.80 | 0.93 | 4.10 | 6.94 | 1.69 |
| 22 | 25.3 | ANZ | 19 | 22 | .463 | 4.75 | 212 | 31 | 2 | 1 | 10 | 346.2 | 364 | 213 | 183 | 27 | 164 | 262 | 100 | 1.52 | 9.45 | 0.70 | 4.26 | 6.80 | 1.60 |
| 19 | 23.6 | BRA | 12 | 21 | .364 | 5.52 | 199 | 37 | 1 | 0 | 16 | 337.2 | 413 | 226 | 207 | 43 | 167 | 224 | 86 | 1.72 | 11.01 | 1.15 | 4.45 | 5.97 | 1.34 |
| 19 | 24.6 | AGU | 15 | 16 | .484 | 5.28 | 201 | 20 | 0 | 0 | 5 | 288.0 | 315 | 193 | 169 | 31 | 142 | 213 | 90 | 1.59 | 9.84 | 0.97 | 4.44 | 6.66 | 1.50 |
| 25 | 24.7 | TIB | 15 | 17 | .469 | 6.50 | 251 | 18 | 0 | 0 | 9 | 282.2 | 356 | 229 | 204 | 29 | 121 | 187 | 73 | 1.69 | 11.33 | 0.92 | 3.85 | 5.95 | 1.55 |
| 19 | 25.7 | CDL | 15 | 12 | .556 | 4.16 | 158 | 23 | 0 | 0 | 7 | 274.2 | 281 | 152 | 127 | 30 | 120 | 193 | 115 | 1.46 | 9.21 | 0.98 | 3.93 | 6.32 | 1.61 |
| 165 | 24.7 | - | 163 | 144 | .531 | 4.77 | 1800 | 266 | 4 | 2 | 90 | 2798.1 | 3045 | 1710 | 1482 | 280 | 1203 | 2063 | 100 | 1.52 | 9.79 | 0.90 | 3.87 | 6.64 | 1.71 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Temporada Regular LVBP 2008-09 (Solo Importados)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 11 | 30.3 | CDL | 18 | 18 | .500 | 5.15 | 111 | 40 | 0 | 0 | 13 | 286.1 | 328 | 178 | 164 | 24 | 109 | 187 | 93 | 1.53 | 10.31 | 0.75 | 3.43 | 5.88 | 1.72 |
| 12 | 29.5 | TIB | 16 | 15 | .516 | 4.19 | 91 | 45 | 0 | 0 | 5 | 272.2 | 282 | 141 | 127 | 25 | 109 | 199 | 114 | 1.43 | 9.31 | 0.83 | 3.60 | 6.57 | 1.83 |
| 10 | 28.5 | AGU | 16 | 16 | .500 | 3.85 | 101 | 43 | 1 | 1 | 9 | 259.1 | 270 | 144 | 111 | 27 | 84 | 164 | 124 | 1.37 | 9.37 | 0.94 | 2.92 | 5.69 | 1.95 |
| 11 | 29.9 | ANZ | 9 | 13 | .409 | 5.11 | 80 | 32 | 0 | 0 | 8 | 190.1 | 214 | 114 | 108 | 20 | 80 | 138 | 93 | 1.55 | 10.12 | 0.95 | 3.78 | 6.53 | 1.73 |
| 15 | 29.3 | MAG | 11 | 13 | .458 | 4.51 | 107 | 22 | 0 | 0 | 3 | 183.2 | 200 | 121 | 92 | 14 | 73 | 139 | 106 | 1.49 | 9.80 | 0.69 | 3.58 | 6.81 | 1.90 |
| 11 | 29.0 | BRA | 11 | 19 | .367 | 5.31 | 110 | 26 | 0 | 0 | 0 | 181.1 | 217 | 127 | 107 | 20 | 77 | 115 | 90 | 1.62 | 10.77 | 0.99 | 3.82 | 5.71 | 1.49 |
| 9 | 28.3 | TIG | 6 | 11 | .353 | 5.75 | 84 | 18 | 0 | 0 | 1 | 133.0 | 157 | 100 | 85 | 15 | 63 | 79 | 83 | 1.65 | 10.62 | 1.02 | 4.26 | 5.35 | 1.25 |
| 8 | 27.3 | LEO | 2 | 3 | .400 | 5.24 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79.0 | 111 | 58 | 46 | 7 | 32 | 42 | 91 | 1.81 | 12.65 | 0.80 | 3.65 | 4.78 | 1.31 |
| 87 | 29.1 | - | 89 | 108 | .452 | 4.77 | 717 | 238 | 1 | 1 | 39 | 1585.2 | 1779 | 983 | 840 | 152 | 627 | 1063 | 100 | 1.52 | 10.10 | 0.86 | 3.56 | 6.03 | 1.70 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Semi final/Round Robin LVBP 2008-09
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 15 | 27.2 | TIG | 10 | 8 | .556 | 3.26 | 70 | 18 | 0 | 0 | 5 | 160.0 | 135 | 63 | 58 | 9 | 58 | 120 | 1.21 | 7.59 | 0.51 | 3.26 | 6.75 | 2.07 |
| 20 | 26.7 | LEO | 10 | 7 | .588 | 3.26 | 84 | 17 | 0 | 0 | 8 | 151.2 | 165 | 65 | 55 | 19 | 38 | 107 | 1.34 | 9.79 | 1.13 | 2.25 | 6.35 | 2.82 |
| 17 | 27.9 | TIB | 9 | 8 | .529 | 4.20 | 71 | 17 | 0 | 0 | 6 | 150.0 | 144 | 76 | 70 | 18 | 53 | 85 | 1.31 | 8.64 | 1.08 | 3.18 | 5.10 | 1.60 |
| 19 | 25.7 | AGU | 6 | 10 | .375 | 3.16 | 77 | 16 | 0 | 0 | 5 | 145.1 | 141 | 57 | 51 | 6 | 57 | 90 | 1.36 | 8.73 | 0.37 | 3.53 | 5.57 | 1.58 |
| 20 | 29.6 | CDL | 7 | 9 | .438 | 4.66 | 69 | 16 | 1 | 0 | 3 | 141.0 | 155 | 83 | 73 | 13 | 56 | 117 | 1.50 | 9.89 | 0.83 | 3.57 | 7.47 | 2.09 |
| 91 | 27.4 | - | 42 | 42 | .500 | 3.69 | 371 | 84 | 1 | 0 | 27 | 748.0 | 740 | 344 | 307 | 65 | 262 | 519 | 1.34 | 8.90 | 0.78 | 3.15 | 6.24 | 1.98 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Semi final/Round Robin LVBP 2008-09 (Solo Titulares)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 15 | 27.7 | TIB | 8 | 5 | .615 | 3.73 | 61 | 15 | 0 | 0 | 6 | 140.0 | 125 | 62 | 58 | 15 | 48 | 79 | 1.24 | 8.04 | 0.96 | 3.09 | 5.08 | 1.65 |
| 16 | 26.5 | LEO | 10 | 4 | .714 | 2.60 | 71 | 14 | 0 | 0 | 8 | 131.1 | 130 | 44 | 38 | 12 | 34 | 101 | 1.25 | 8.91 | 0.82 | 2.33 | 6.92 | 2.97 |
| 17 | 29.8 | CDL | 7 | 7 | .500 | 4.45 | 64 | 14 | 1 | 0 | 3 | 127.1 | 134 | 72 | 63 | 13 | 45 | 105 | 1.41 | 9.47 | 0.92 | 3.18 | 7.42 | 2.33 |
| 17 | 25.8 | AGU | 5 | 8 | .385 | 3.08 | 71 | 10 | 0 | 0 | 5 | 117.0 | 112 | 43 | 40 | 4 | 48 | 70 | 1.37 | 8.62 | 0.31 | 3.69 | 5.38 | 1.46 |
| 12 | 26.0 | TIG | 7 | 7 | .500 | 3.19 | 56 | 5 | 0 | 0 | 5 | 90.1 | 73 | 34 | 32 | 5 | 35 | 78 | 1.20 | 7.27 | 0.50 | 3.49 | 7.77 | 2.23 |
| 77 | 27.2 | - | 37 | 31 | .544 | 3.43 | 323 | 58 | 1 | 0 | 27 | 606.0 | 574 | 255 | 231 | 49 | 210 | 433 | 1.29 | 8.52 | 0.73 | 3.12 | 6.43 | 2.06 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Semi final/Round Robin LVBP 2008-09 (Solo Sustitutos)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 3 | 32.0 | TIG | 3 | 1 | .750 | 3.36 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 62 | 29 | 26 | 4 | 23 | 42 | 1.22 | 8.01 | 0.52 | 2.97 | 5.43 | 1.83 |
| 2 | 25.0 | AGU | 1 | 2 | .333 | 3.49 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 29 | 14 | 11 | 2 | 9 | 20 | 1.34 | 9.21 | 0.64 | 2.86 | 6.35 | 2.22 |
| 4 | 27.3 | LEO | 0 | 3 | .000 | 7.52 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 35 | 21 | 17 | 7 | 4 | 6 | 1.92 | 15.49 | 3.10 | 1.77 | 2.66 | 1.50 |
| 3 | 28.3 | CDL | 0 | 2 | .000 | 6.59 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 21 | 11 | 10 | 0 | 11 | 12 | 2.34 | 13.83 | 0.00 | 7.24 | 7.90 | 1.09 |
| 2 | 29.5 | TIB | 1 | 3 | .250 | 10.80 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 19 | 14 | 12 | 3 | 5 | 6 | 2.40 | 17.10 | 2.70 | 4.50 | 5.40 | 1.20 |
| 14 | 28.5 | - | 5 | 11 | .313 | 4.82 | 48 | 26 | 0 | 0 | 0 | 142.0 | 166 | 89 | 76 | 16 | 52 | 86 | 1.54 | 10.52 | 1.01 | 3.30 | 5.45 | 1.65 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Finales LVBP 2008-09
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 13 | 28.3 | TIG | 4 | 3 | .571 | 3.48 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 55 | 28 | 24 | 7 | 15 | 39 | 1.13 | 7.98 | 1.02 | 2.18 | 5.66 | 2.60 |
| 16 | 27.5 | LEO | 3 | 4 | .429 | 5.08 | 40 | 7 | 0 | 0 | 3 | 62.0 | 71 | 42 | 35 | 4 | 22 | 49 | 1.50 | 10.31 | 0.58 | 3.19 | 7.11 | 2.23 |
| 29 | 27.9 | - | 7 | 7 | .500 | 4.28 | 68 | 14 | 0 | 0 | 3 | 124.0 | 126 | 70 | 59 | 11 | 37 | 88 | 1.31 | 9.15 | 0.80 | 2.69 | 6.39 | 2.38 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo Finales LVBP 2008-09 (Solo Titulares)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 14 | 27.1 | LEO | 2 | 2 | .500 | 4.64 | 35 | 5 | 0 | 0 | 3 | 54.1 | 60 | 32 | 28 | 3 | 14 | 43 | 1.36 | 9.94 | 0.50 | 2.32 | 7.12 | 3.07 |
| 8 | 26.6 | TIG | 2 | 2 | .500 | 3.55 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 26 | 13 | 10 | 2 | 7 | 22 | 1.30 | 9.24 | 0.71 | 2.49 | 7.82 | 3.14 |
| 22 | 26.9 | - | 4 | 4 | .500 | 4.29 | 51 | 6 | 0 | 0 | 3 | 79.2 | 86 | 45 | 38 | 5 | 21 | 65 | 1.34 | 9.72 | 0.56 | 2.37 | 7.34 | 3.10 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Finales LVBP 2008-09 (Solo Sustitutos)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 5 | 31.0 | TIG | 2 | 1 | .667 | 3.44 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 29 | 15 | 14 | 5 | 8 | 17 | 1.01 | 7.12 | 1.23 | 1.96 | 4.17 | 2.13 |
| 2 | 30.5 | LEO | 1 | 2 | .333 | 8.22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 10 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2.48 | 12.91 | 1.17 | 9.39 | 7.04 | 0.75 |
| 7 | 30.9 | - | 3 | 3 | .500 | 4.26 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 40 | 25 | 21 | 6 | 16 | 23 | 1.26 | 8.12 | 1.22 | 3.25 | 4.67 | 1.44 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Temporada Regular LVBP 2008-09
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | TB | XB |
| 32 | 26.8 | MAG | 757 | 2245 | 357 | 656 | 121 | 17 | 70 | 335 | 30 | 13 | 238 | 387 | .292 | .365 | .455 | .814 | 111 | 1021 | 208 |
| 28 | 25.4 | LEO | 680 | 2148 | 403 | 637 | 120 | 20 | 69 | 377 | 54 | 23 | 292 | 435 | .297 | .387 | .467 | .851 | 120 | 1004 | 209 |
| 26 | 26.2 | TIG | 651 | 2148 | 346 | 620 | 115 | 11 | 44 | 308 | 19 | 15 | 224 | 339 | .289 | .358 | .414 | .768 | 99 | 889 | 170 |
| 36 | 25.4 | TIB | 718 | 2174 | 358 | 614 | 129 | 13 | 56 | 323 | 40 | 20 | 262 | 434 | .282 | .367 | .431 | .793 | 106 | 937 | 198 |
| 29 | 26.3 | CDL | 703 | 2157 | 356 | 611 | 109 | 25 | 46 | 325 | 57 | 32 | 240 | 363 | .283 | .358 | .421 | .776 | 101 | 908 | 180 |
| 24 | 25.5 | AGU | 667 | 2137 | 326 | 599 | 112 | 9 | 46 | 296 | 29 | 23 | 198 | 387 | .280 | .350 | .406 | .752 | 95 | 867 | 167 |
| 30 | 25.2 | ANZ | 745 | 2089 | 287 | 567 | 94 | 9 | 53 | 257 | 55 | 26 | 213 | 420 | .271 | .347 | .401 | .745 | 93 | 838 | 156 |
| 26 | 26.2 | BRA | 683 | 1990 | 260 | 520 | 92 | 9 | 48 | 242 | 57 | 20 | 163 | 361 | .261 | .320 | .389 | .706 | 82 | 774 | 149 |
| 221 | 25.9 | -- | 5604 | 17088 | 2693 | 4824 | 892 | 113 | 432 | 2463 | 341 | 172 | 1830 | 3126 | .282 | .357 | .424 | .777 | 101 | 7238 | 1437 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Temporada Regular LVBP 2008-09 (Solo Criollos)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | TB | XB |
| 27 | 26.5 | CDL | 650 | 1962 | 325 | 555 | 95 | 24 | 38 | 287 | 55 | 27 | 227 | 313 | .283 | .360 | .414 | .770 | 100 | 812 | 157 |
| 26 | 26.3 | MAG | 605 | 1799 | 288 | 526 | 101 | 13 | 54 | 258 | 24 | 11 | 178 | 297 | .292 | .361 | .453 | .808 | 109 | 815 | 168 |
| 21 | 25.3 | LEO | 551 | 1684 | 310 | 508 | 99 | 15 | 52 | 299 | 37 | 13 | 223 | 329 | .302 | .389 | .471 | .856 | 121 | 793 | 166 |
| 25 | 24.9 | ANZ | 662 | 1812 | 250 | 500 | 85 | 9 | 40 | 221 | 44 | 21 | 183 | 335 | .276 | .350 | .399 | .746 | 93 | 723 | 134 |
| 29 | 24.6 | TIB | 591 | 1745 | 286 | 498 | 98 | 11 | 42 | 261 | 32 | 20 | 200 | 331 | .285 | .365 | .426 | .786 | 104 | 744 | 151 |
| 22 | 26.1 | TIG | 515 | 1687 | 263 | 485 | 88 | 2 | 32 | 248 | 13 | 8 | 167 | 254 | .287 | .353 | .399 | .749 | 94 | 673 | 122 |
| 20 | 25.2 | AGU | 551 | 1712 | 250 | 483 | 89 | 7 | 29 | 229 | 29 | 20 | 158 | 280 | .282 | .349 | .393 | .738 | 92 | 673 | 125 |
| 21 | 25.9 | BRA | 573 | 1680 | 235 | 448 | 77 | 8 | 39 | 207 | 48 | 20 | 138 | 286 | .267 | .325 | .392 | .714 | 85 | 658 | 124 |
| 181 | 25.6 | -- | 4698 | 14081 | 2207 | 4003 | 732 | 89 | 326 | 2010 | 282 | 140 | 1474 | 2425 | .284 | .357 | .418 | .771 | 100 | 5891 | 1147 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Temporada Regular LVBP 2008-09 (Solo Foraneos)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | TB | XB |
| 4 | 26.5 | TIG | 136 | 461 | 83 | 135 | 27 | 9 | 12 | 60 | 6 | 7 | 57 | 85 | .293 | .377 | .469 | .839 | 117 | 216 | 48 |
| 6 | 29.3 | MAG | 152 | 446 | 69 | 130 | 20 | 4 | 16 | 77 | 6 | 2 | 60 | 90 | .291 | .382 | .462 | .839 | 117 | 206 | 40 |
| 7 | 25.9 | LEO | 129 | 464 | 93 | 129 | 21 | 5 | 17 | 78 | 17 | 10 | 69 | 106 | .278 | .377 | .455 | .832 | 114 | 211 | 43 |
| 4 | 27.3 | AGU | 116 | 425 | 76 | 116 | 23 | 2 | 17 | 67 | 0 | 3 | 40 | 107 | .273 | .352 | .456 | .808 | 107 | 194 | 42 |
| 7 | 28.9 | TIB | 127 | 429 | 72 | 116 | 31 | 2 | 14 | 62 | 8 | 0 | 62 | 103 | .270 | .375 | .450 | .824 | 112 | 193 | 47 |
| 5 | 27.2 | BRA | 110 | 310 | 25 | 72 | 15 | 1 | 9 | 35 | 9 | 0 | 25 | 75 | .232 | .295 | .374 | .668 | 72 | 116 | 25 |
| 5 | 26.6 | ANZ | 83 | 277 | 37 | 67 | 9 | 0 | 13 | 36 | 11 | 5 | 30 | 85 | .242 | .327 | .415 | .742 | 91 | 115 | 22 |
| 2 | 24.0 | CDL | 53 | 195 | 31 | 56 | 14 | 1 | 8 | 38 | 2 | 5 | 13 | 50 | .287 | .343 | .492 | .835 | 113 | 96 | 23 |
| 40 | 27.3 | -- | 906 | 3007 | 486 | 821 | 160 | 24 | 106 | 453 | 59 | 32 | 356 | 701 | .273 | .359 | .448 | .805 | 107 | 1347 | 290 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Semi finales/Round Robin LVBP 2008-09
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 20 | 26.5 | TIB | 176 | 575 | 79 | 159 | 31 | 4 | 7 | 74 | 13 | 3 | 61 | 109 | .277 | .352 | .381 | .722 | 219 | 42 |
| 14 | 27.8 | TIG | 173 | 599 | 81 | 158 | 29 | 3 | 18 | 76 | 2 | 0 | 53 | 85 | .264 | .327 | .412 | .735 | 247 | 50 |
| 19 | 27.2 | LEO | 172 | 561 | 68 | 152 | 23 | 4 | 17 | 61 | 13 | 8 | 64 | 113 | .271 | .358 | .417 | .770 | 234 | 44 |
| 17 | 28.3 | CDL | 163 | 501 | 67 | 140 | 20 | 2 | 14 | 60 | 8 | 8 | 42 | 98 | .279 | .341 | .411 | .749 | 206 | 36 |
| 17 | 25.2 | AGU | 167 | 531 | 45 | 118 | 22 | 2 | 9 | 41 | 6 | 5 | 37 | 109 | .222 | .285 | .322 | .600 | 171 | 33 |
| 87 | 26.9 | -- | 851 | 2767 | 340 | 727 | 125 | 15 | 65 | 312 | 42 | 24 | 257 | 514 | .263 | .333 | .389 | .717 | 1077 | 205 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Semi finales/Round Robin LVBP 2008-09 (Solo Titulares)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 18 | 27.1 | LEO | 157 | 511 | 65 | 141 | 23 | 4 | 16 | 55 | 12 | 7 | 56 | 103 | .276 | .360 | .431 | .785 | 220 | 43 |
| 13 | 27.6 | TIG | 155 | 535 | 71 | 138 | 26 | 3 | 16 | 68 | 1 | 0 | 45 | 77 | .258 | .320 | .407 | .723 | 218 | 45 |
| 16 | 28.5 | CDL | 149 | 454 | 63 | 134 | 19 | 2 | 14 | 59 | 6 | 7 | 35 | 91 | .295 | .352 | .438 | .787 | 199 | 35 |
| 17 | 26.2 | TIB | 143 | 451 | 62 | 123 | 26 | 4 | 5 | 58 | 5 | 1 | 47 | 89 | .273 | .347 | .381 | .717 | 172 | 35 |
| 15 | 24.6 | AGU | 144 | 449 | 43 | 105 | 20 | 2 | 8 | 32 | 3 | 4 | 34 | 97 | .234 | .299 | .341 | .632 | 153 | 30 |
| 79 | 26.8 | -- | 748 | 2400 | 304 | 641 | 114 | 15 | 59 | 272 | 27 | 19 | 217 | 457 | .267 | .336 | .401 | .730 | 962 | 188 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Semi finales/Round Robin LVBP 2008-09 (Solo Sustitutos)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 3 | 28.0 | TIB | 33 | 124 | 17 | 36 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 2 | 14 | 20 | .290 | .368 | .379 | .740 | 47 | 7 |
| 1 | 30.0 | TIG | 18 | 64 | 10 | 20 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | .313 | .384 | .453 | .837 | 29 | 5 |
| 2 | 30.0 | AGU | 23 | 82 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 12 | .159 | .207 | .220 | .424 | 18 | 3 |
| 1 | 29.0 | LEO | 15 | 50 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 10 | .220 | .339 | .280 | .619 | 14 | 1 |
| 1 | 25.0 | CDL | 14 | 47 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | .128 | .241 | .149 | .390 | 7 | 1 |
| 8 | 28.5 | -- | 103 | 367 | 36 | 86 | 11 | 0 | 6 | 40 | 15 | 5 | 40 | 57 | .234 | .317 | .313 | .627 | 115 | 17 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Finales LVBP 2008-09
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 14 | 27.9 | TIG | 70 | 248 | 42 | 71 | 14 | 3 | 4 | 38 | 3 | 0 | 22 | 49 | .286 | .356 | .415 | .761 | 103 | 21 |
| 16 | 27.6 | LEO | 75 | 231 | 28 | 55 | 11 | 0 | 7 | 27 | 9 | 3 | 15 | 39 | .238 | .288 | .377 | .663 | 87 | 18 |
| 30 | 27.7 | -- | 145 | 479 | 70 | 126 | 25 | 3 | 11 | 65 | 12 | 3 | 37 | 88 | .263 | .324 | .397 | .715 | 190 | 39 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Finales LVBP 2008-09 (Solo Titulares)
