Pitcheo en Temporada Regular LVBP 2009-10
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 35 | 25.6 | MAG | 41 | 22 | .651 | 4.01 | 363 | 63 | 0 | 0 | 21 | 574.2 | 632 | 300 | 256 | 50 | 246 | 441 | 121 | 1.53 | 9.90 | 0.78 | 3.85 | 6.91 | 1.79 |
| 34 | 25.6 | LEO | 41 | 22 | .651 | 4.50 | 326 | 63 | 0 | 0 | 19 | 560.1 | 591 | 319 | 280 | 44 | 221 | 426 | 108 | 1.45 | 9.49 | 0.71 | 3.55 | 6.84 | 1.93 |
| 39 | 26.0 | TIB | 32 | 31 | .508 | 5.42 | 352 | 63 | 0 | 0 | 15 | 559.1 | 653 | 392 | 337 | 57 | 267 | 409 | 89 | 1.65 | 10.51 | 0.92 | 4.30 | 6.58 | 1.53 |
| 33 | 27.0 | CDL | 29 | 35 | .453 | 5.06 | 296 | 64 | 0 | 0 | 10 | 551.2 | 604 | 338 | 310 | 50 | 236 | 376 | 96 | 1.52 | 9.85 | 0.82 | 3.85 | 6.13 | 1.59 |
| 33 | 27.5 | BRA | 30 | 33 | .476 | 4.72 | 334 | 63 | 0 | 0 | 15 | 543.1 | 595 | 311 | 285 | 50 | 239 | 374 | 103 | 1.54 | 9.86 | 0.83 | 3.96 | 6.20 | 1.56 |
| 30 | 25.5 | TIG | 28 | 35 | .444 | 4.75 | 340 | 63 | 0 | 0 | 9 | 542.0 | 592 | 319 | 286 | 56 | 210 | 415 | 102 | 1.48 | 9.83 | 0.93 | 3.49 | 6.89 | 1.98 |
| 33 | 26.6 | ANZ | 22 | 41 | .349 | 5.40 | 302 | 63 | 1 | 0 | 14 | 541.2 | 612 | 355 | 325 | 69 | 213 | 419 | 90 | 1.52 | 10.17 | 1.15 | 3.54 | 6.96 | 1.97 |
| 28 | 25.6 | AGU | 28 | 34 | .452 | 5.00 | 274 | 64 | 1 | 1 | 17 | 536.2 | 622 | 359 | 298 | 42 | 223 | 384 | 97 | 1.58 | 10.43 | 0.70 | 3.74 | 6.44 | 1.72 |
| 254 | 26.2 | - | 251 | 253 | .498 | 4.85 | 2587 | 506 | 2 | 1 | 120 | 4409.2 | 4901 | 2693 | 2377 | 418 | 1855 | 3244 | 100 | 1.53 | 10.00 | 0.85 | 3.79 | 6.62 | 1.75 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Temporada Regular LVBP 2009-10 (Solo Criollos)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 25 | 24.1 | MAG | 29 | 16 | .644 | 3.71 | 266 | 46 | 0 | 0 | 20 | 426.2 | 457 | 206 | 176 | 34 | 174 | 331 | 131 | 1.48 | 9.64 | 0.72 | 3.67 | 6.98 | 1.90 |
| 27 | 24.9 | LEO | 36 | 16 | .692 | 4.53 | 267 | 43 | 0 | 0 | 18 | 419.1 | 441 | 231 | 211 | 30 | 171 | 322 | 107 | 1.46 | 9.47 | 0.64 | 3.67 | 6.91 | 1.88 |
| 25 | 25.5 | ANZ | 18 | 29 | .383 | 5.80 | 231 | 34 | 1 | 0 | 7 | 347.1 | 399 | 247 | 224 | 49 | 135 | 269 | 84 | 1.54 | 10.34 | 1.27 | 3.50 | 6.97 | 1.99 |
| 20 | 25.1 | TIG | 22 | 27 | .449 | 4.63 | 233 | 36 | 0 | 0 | 9 | 345.2 | 374 | 203 | 178 | 36 | 140 | 266 | 105 | 1.49 | 9.74 | 0.94 | 3.65 | 6.93 | 1.90 |
| 18 | 23.6 | BRA | 19 | 17 | .528 | 4.67 | 214 | 28 | 0 | 0 | 4 | 310.1 | 327 | 178 | 161 | 28 | 136 | 220 | 104 | 1.49 | 9.48 | 0.81 | 3.94 | 6.38 | 1.62 |
| 22 | 25.4 | CDL | 16 | 22 | .421 | 5.45 | 205 | 26 | 0 | 0 | 1 | 292.1 | 320 | 190 | 177 | 26 | 153 | 227 | 89 | 1.62 | 9.85 | 0.80 | 4.71 | 6.99 | 1.48 |
| 23 | 24.7 | TIB | 16 | 14 | .533 | 5.57 | 216 | 21 | 0 | 0 | 8 | 286.0 | 331 | 214 | 177 | 28 | 138 | 202 | 87 | 1.64 | 10.42 | 0.88 | 4.34 | 6.36 | 1.46 |
| 18 | 24.4 | AGU | 17 | 10 | .630 | 5.77 | 183 | 13 | 0 | 0 | 0 | 235.1 | 286 | 176 | 151 | 21 | 123 | 168 | 84 | 1.74 | 10.94 | 0.80 | 4.70 | 6.42 | 1.37 |
| 167 | 24.7 | - | 173 | 151 | .534 | 4.92 | 1815 | 247 | 1 | 0 | 67 | 2663.0 | 2935 | 1645 | 1455 | 252 | 1170 | 2005 | 99 | 1.54 | 9.92 | 0.85 | 3.95 | 6.78 | 1.71 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Temporada Regular LVBP 2009-10 (Solo Importados)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 10 | 27.9 | AGU | 11 | 24 | .314 | 4.39 | 91 | 51 | 1 | 1 | 17 | 301.1 | 336 | 183 | 147 | 21 | 100 | 216 | 110 | 1.45 | 10.04 | 0.63 | 2.99 | 6.45 | 2.16 |
| 16 | 27.9 | TIB | 16 | 17 | .485 | 5.27 | 136 | 42 | 0 | 0 | 7 | 273.1 | 322 | 178 | 160 | 29 | 129 | 207 | 92 | 1.65 | 10.60 | 0.95 | 4.25 | 6.82 | 1.60 |
| 11 | 30.1 | CDL | 13 | 13 | .500 | 4.62 | 91 | 38 | 0 | 0 | 9 | 259.1 | 284 | 148 | 133 | 24 | 83 | 149 | 105 | 1.42 | 9.86 | 0.83 | 2.88 | 5.17 | 1.80 |
| 15 | 32.3 | BRA | 11 | 16 | .407 | 4.79 | 120 | 35 | 0 | 0 | 11 | 233.0 | 268 | 133 | 124 | 22 | 103 | 154 | 101 | 1.59 | 10.35 | 0.85 | 3.98 | 5.95 | 1.50 |
| 10 | 26.5 | TIG | 6 | 8 | .429 | 4.95 | 107 | 27 | 0 | 0 | 0 | 196.1 | 218 | 116 | 108 | 20 | 70 | 149 | 98 | 1.47 | 9.99 | 0.92 | 3.21 | 6.83 | 2.13 |
| 8 | 30.0 | ANZ | 4 | 12 | .250 | 4.68 | 71 | 29 | 0 | 0 | 7 | 194.1 | 213 | 108 | 101 | 20 | 78 | 150 | 104 | 1.50 | 9.86 | 0.93 | 3.61 | 6.95 | 1.92 |
| 10 | 29.5 | MAG | 12 | 6 | .667 | 4.86 | 97 | 17 | 0 | 0 | 1 | 148.0 | 175 | 94 | 80 | 16 | 72 | 110 | 100 | 1.67 | 10.64 | 0.97 | 4.38 | 6.69 | 1.53 |
| 7 | 28.7 | LEO | 5 | 6 | .455 | 4.40 | 59 | 20 | 0 | 0 | 1 | 141.0 | 150 | 88 | 69 | 14 | 50 | 104 | 110 | 1.42 | 9.57 | 0.89 | 3.19 | 6.64 | 2.08 |
| 87 | 29.2 | - | 78 | 102 | .433 | 4.75 | 772 | 259 | 1 | 1 | 53 | 1746.2 | 1966 | 1048 | 922 | 166 | 685 | 1239 | 102 | 1.52 | 10.13 | 0.86 | 3.53 | 6.38 | 1.81 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Semi final/Round Robin LVBP 2009-10
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 21 | 26.4 | MAG | 11 | 5 | .688 | 4.99 | 94 | 16 | 0 | 0 | 6 | 146.0 | 152 | 91 | 81 | 17 | 61 | 111 | 1.46 | 9.37 | 1.05 | 3.76 | 6.84 | 1.82 |
| 18 | 27.2 | AGU | 7 | 9 | .438 | 4.49 | 80 | 16 | 0 | 0 | 3 | 144.1 | 167 | 92 | 72 | 10 | 50 | 90 | 1.50 | 10.41 | 0.62 | 3.12 | 5.61 | 1.80 |
| 17 | 26.8 | LEO | 10 | 6 | .625 | 3.77 | 72 | 16 | 0 | 0 | 5 | 141.0 | 143 | 72 | 59 | 17 | 39 | 92 | 1.29 | 9.13 | 1.09 | 2.49 | 5.87 | 2.36 |
| 19 | 27.8 | TIB | 7 | 9 | .438 | 5.01 | 77 | 16 | 0 | 0 | 5 | 140.0 | 152 | 88 | 78 | 9 | 55 | 101 | 1.48 | 9.77 | 0.58 | 3.54 | 6.49 | 1.84 |
| 18 | 28.6 | BRA | 5 | 11 | .313 | 5.03 | 86 | 16 | 1 | 0 | 3 | 139.2 | 163 | 92 | 78 | 18 | 78 | 90 | 1.73 | 10.50 | 1.16 | 5.03 | 5.80 | 1.15 |
| 93 | 27.3 | - | 40 | 40 | .500 | 4.66 | 409 | 80 | 1 | 0 | 22 | 711.0 | 777 | 435 | 368 | 71 | 283 | 484 | 1.49 | 9.84 | 0.90 | 3.58 | 6.13 | 1.71 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Semi final/Round Robin LVBP 2009-10 (Solo Titulares)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 17 | 26.8 | LEO | 10 | 6 | .625 | 3.77 | 72 | 16 | 0 | 0 | 5 | 141.0 | 143 | 72 | 59 | 17 | 39 | 92 | 1.29 | 9.13 | 1.09 | 2.49 | 5.87 | 2.36 |
| 15 | 26.1 | AGU | 6 | 4 | .600 | 3.90 | 65 | 9 | 0 | 0 | 3 | 101.2 | 109 | 57 | 44 | 5 | 34 | 69 | 1.41 | 9.65 | 0.44 | 3.01 | 6.11 | 2.03 |
| 17 | 28.1 | TIB | 5 | 5 | .500 | 4.60 | 69 | 8 | 0 | 0 | 5 | 101.2 | 106 | 60 | 52 | 8 | 44 | 75 | 1.48 | 9.38 | 0.71 | 3.90 | 6.64 | 1.70 |
| 16 | 27.9 | BRA | 4 | 7 | .364 | 5.07 | 78 | 8 | 0 | 0 | 3 | 99.1 | 115 | 64 | 56 | 12 | 64 | 65 | 1.80 | 10.42 | 1.09 | 5.80 | 5.89 | 1.02 |
| 17 | 25.5 | MAG | 8 | 4 | .667 | 5.86 | 78 | 9 | 0 | 0 | 6 | 98.1 | 105 | 71 | 64 | 11 | 49 | 75 | 1.57 | 9.61 | 1.01 | 4.48 | 6.86 | 1.53 |
| 82 | 26.9 | - | 33 | 26 | .559 | 4.57 | 362 | 50 | 0 | 0 | 22 | 542.0 | 578 | 324 | 275 | 53 | 230 | 376 | 1.49 | 9.60 | 0.88 | 3.82 | 6.24 | 1.63 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Semi final/Round Robin LVBP 2009-10 (Solo Sustitutos)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 4 | 30.3 | MAG | 3 | 1 | .750 | 3.21 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 47 | 20 | 17 | 6 | 12 | 36 | 1.24 | 8.87 | 1.13 | 2.27 | 6.80 | 3.00 |
| 3 | 32.3 | AGU | 1 | 5 | .167 | 5.91 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 58 | 35 | 28 | 5 | 16 | 21 | 1.73 | 12.23 | 1.05 | 3.38 | 4.43 | 1.31 |
| 2 | 33.5 | BRA | 1 | 4 | .200 | 4.91 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40.1 | 48 | 28 | 22 | 6 | 14 | 25 | 1.54 | 10.71 | 1.34 | 3.12 | 5.58 | 1.79 |
| 2 | 25.0 | TIB | 2 | 4 | .333 | 6.10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 46 | 28 | 26 | 1 | 11 | 26 | 1.49 | 10.80 | 0.23 | 2.58 | 6.10 | 2.36 |
| 11 | 30.5 | - | 7 | 14 | .333 | 4.95 | 47 | 30 | 1 | 0 | 0 | 169.0 | 199 | 111 | 93 | 18 | 53 | 108 | 1.49 | 10.60 | 0.96 | 2.82 | 5.75 | 2.04 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Finales LVBP 2009-10
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 13 | 27.7 | MAG | 3 | 4 | .429 | 5.20 | 36 | 7 | 0 | 0 | 2 | 62.1 | 68 | 38 | 36 | 9 | 25 | 41 | 1.49 | 9.82 | 1.30 | 3.61 | 5.92 | 1.64 |
| 13 | 28.4 | LEO | 4 | 3 | .571 | 4.35 | 34 | 7 | 0 | 0 | 1 | 62.0 | 75 | 39 | 30 | 6 | 20 | 45 | 1.53 | 10.89 | 0.87 | 2.90 | 6.53 | 2.25 |
| 26 | 28.0 | - | 7 | 7 | .500 | 4.78 | 70 | 14 | 0 | 0 | 3 | 124.1 | 143 | 77 | 66 | 15 | 45 | 86 | 1.51 | 10.35 | 1.09 | 3.26 | 6.23 | 1.91 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo Finales LVBP 2009-10 (Solo Titulares)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 13 | 28.4 | LEO | 4 | 3 | .571 | 4.35 | 34 | 7 | 0 | 0 | 1 | 62.0 | 75 | 39 | 30 | 6 | 20 | 45 | 1.53 | 10.89 | 0.87 | 2.90 | 6.53 | 2.25 |
| 10 | 26.0 | MAG | 3 | 2 | .600 | 4.60 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 41 | 22 | 22 | 4 | 20 | 28 | 1.42 | 8.58 | 0.84 | 4.19 | 5.86 | 1.40 |
| 23 | 27.3 | - | 7 | 5 | .583 | 4.46 | 62 | 10 | 0 | 0 | 1 | 105.0 | 116 | 61 | 52 | 10 | 40 | 73 | 1.49 | 9.94 | 0.86 | 3.43 | 6.26 | 1.83 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Finales LVBP 2009-10 (Solo Sustitutos)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 3 | 33.3 | MAG | 0 | 2 | .000 | 6.52 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19.1 | 27 | 16 | 14 | 5 | 5 | 13 | 1.66 | 12.57 | 2.33 | 2.33 | 6.05 | 2.60 |
| 3 | 33.3 | - | 0 | 2 | .000 | 6.52 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19.1 | 27 | 16 | 14 | 5 | 5 | 13 | 1.66 | 12.57 | 2.33 | 2.33 | 6.05 | 2.60 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Temporada Regular LVBP 2009-10
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | TB | XB |
| 28 | 27.0 | CDL | 720 | 2188 | 369 | 670 | 118 | 16 | 55 | 345 | 57 | 28 | 226 | 393 | .306 | .374 | .450 | .820 | 110 | 985 | 189 |
| 37 | 24.8 | TIB | 738 | 2173 | 382 | 640 | 125 | 19 | 58 | 338 | 66 | 37 | 273 | 402 | .295 | .379 | .450 | .825 | 111 | 977 | 202 |
| 26 | 26.0 | MAG | 719 | 2217 | 383 | 640 | 137 | 13 | 61 | 351 | 45 | 19 | 251 | 416 | .289 | .367 | .445 | .807 | 107 | 986 | 211 |
| 26 | 25.1 | LEO | 699 | 2170 | 382 | 623 | 130 | 23 | 63 | 349 | 69 | 20 | 261 | 461 | .287 | .371 | .455 | .823 | 110 | 988 | 216 |
| 30 | 25.3 | TIG | 660 | 2125 | 312 | 620 | 116 | 17 | 53 | 290 | 21 | 14 | 243 | 359 | .292 | .369 | .437 | .801 | 105 | 929 | 186 |
| 31 | 25.1 | AGU | 687 | 2176 | 303 | 594 | 114 | 9 | 46 | 279 | 20 | 23 | 191 | 387 | .273 | .339 | .397 | .733 | 88 | 864 | 169 |
| 24 | 27.1 | BRA | 660 | 2079 | 311 | 569 | 112 | 4 | 41 | 281 | 55 | 32 | 223 | 363 | .274 | .352 | .391 | .737 | 90 | 812 | 157 |
| 31 | 26.2 | ANZ | 711 | 2105 | 262 | 564 | 103 | 19 | 45 | 238 | 35 | 23 | 193 | 471 | .268 | .339 | .399 | .734 | 88 | 840 | 167 |
| 226 | 25.8 | -- | 5594 | 17233 | 2704 | 4920 | 955 | 120 | 422 | 2471 | 368 | 196 | 1861 | 3252 | .285 | .362 | .428 | .786 | 101 | 7381 | 1497 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Temporada Regular LVBP 2009-10 (Solo Criollos)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | TB | XB |
| 31 | 24.4 | TIB | 655 | 1900 | 333 | 559 | 113 | 17 | 49 | 297 | 59 | 34 | 234 | 362 | .294 | .378 | .449 | .824 | 111 | 853 | 179 |
| 25 | 26.5 | CDL | 622 | 1829 | 290 | 547 | 95 | 13 | 43 | 277 | 46 | 25 | 170 | 324 | .299 | .362 | .436 | .792 | 103 | 797 | 151 |
| 22 | 25.6 | MAG | 605 | 1817 | 322 | 525 | 116 | 11 | 42 | 266 | 43 | 19 | 198 | 326 | .289 | .366 | .434 | .795 | 104 | 789 | 169 |
| 24 | 24.9 | TIG | 532 | 1694 | 248 | 494 | 93 | 13 | 40 | 220 | 14 | 10 | 186 | 272 | .292 | .367 | .433 | .793 | 104 | 733 | 146 |
| 19 | 27.4 | BRA | 539 | 1713 | 253 | 470 | 91 | 3 | 30 | 207 | 51 | 28 | 172 | 299 | .274 | .349 | .384 | .727 | 87 | 657 | 124 |
| 26 | 26.1 | ANZ | 606 | 1733 | 218 | 461 | 83 | 16 | 35 | 195 | 28 | 18 | 152 | 392 | .266 | .333 | .393 | .721 | 85 | 681 | 134 |
| 27 | 24.8 | AGU | 549 | 1667 | 228 | 460 | 84 | 6 | 31 | 209 | 17 | 22 | 137 | 268 | .276 | .339 | .389 | .725 | 86 | 649 | 121 |
| 17 | 24.8 | LEO | 464 | 1329 | 241 | 367 | 74 | 11 | 42 | 223 | 48 | 14 | 152 | 284 | .276 | .354 | .443 | .794 | 103 | 589 | 127 |
| 185 | 25.5 | -- | 4572 | 13682 | 2133 | 3883 | 749 | 90 | 312 | 1894 | 306 | 170 | 1401 | 2527 | .284 | .357 | .420 | .772 | 98 | 5748 | 1151 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Temporada Regular LVBP 2009-10 (Solo Foraneos)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | TB | XB |
| 9 | 25.7 | LEO | 235 | 841 | 141 | 256 | 56 | 12 | 21 | 126 | 21 | 6 | 109 | 177 | .304 | .396 | .474 | .868 | 122 | 399 | 89 |
| 4 | 27.3 | AGU | 138 | 509 | 75 | 134 | 30 | 3 | 15 | 70 | 3 | 1 | 54 | 119 | .263 | .340 | .422 | .761 | 94 | 215 | 48 |
| 6 | 27.0 | TIG | 128 | 431 | 64 | 126 | 23 | 4 | 13 | 70 | 7 | 4 | 57 | 87 | .292 | .379 | .455 | .832 | 112 | 196 | 40 |
| 3 | 31.7 | CDL | 98 | 359 | 79 | 123 | 23 | 3 | 12 | 68 | 11 | 3 | 56 | 69 | .343 | .433 | .524 | .955 | 144 | 188 | 38 |
| 4 | 28.0 | MAG | 114 | 400 | 61 | 115 | 21 | 2 | 19 | 85 | 2 | 0 | 53 | 90 | .288 | .370 | .493 | .861 | 119 | 197 | 42 |
| 5 | 26.8 | ANZ | 105 | 372 | 44 | 103 | 20 | 3 | 10 | 43 | 7 | 5 | 41 | 79 | .277 | .366 | .427 | .793 | 102 | 159 | 33 |
| 5 | 26.0 | BRA | 121 | 366 | 58 | 99 | 21 | 1 | 11 | 74 | 4 | 4 | 51 | 64 | .270 | .368 | .423 | .785 | 102 | 155 | 33 |
| 6 | 27.3 | TIB | 83 | 273 | 49 | 81 | 12 | 2 | 9 | 41 | 7 | 3 | 39 | 40 | .297 | .386 | .454 | .835 | 114 | 124 | 23 |
| 41 | 27.1 | -- | 1022 | 3551 | 571 | 1037 | 206 | 30 | 110 | 577 | 62 | 26 | 460 | 725 | .292 | .380 | .460 | .838 | 114 | 1633 | 346 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Semi finales/Round Robin LVBP 2009-10
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 24 | 26.5 | MAG | 189 | 586 | 107 | 187 | 41 | 3 | 19 | 96 | 9 | 6 | 53 | 93 | .319 | .379 | .497 | .873 | 291 | 63 |
| 20 | 24.9 | AGU | 172 | 573 | 85 | 159 | 21 | 5 | 14 | 76 | 10 | 6 | 45 | 107 | .277 | .333 | .405 | .736 | 232 | 40 |
| 20 | 28.8 | BRA | 163 | 547 | 81 | 148 | 32 | 4 | 12 | 69 | 15 | 7 | 52 | 105 | .271 | .334 | .410 | .740 | 224 | 48 |
| 17 | 25.9 | LEO | 177 | 547 | 78 | 143 | 23 | 2 | 10 | 62 | 17 | 3 | 64 | 93 | .261 | .343 | .366 | .703 | 200 | 35 |
| 24 | 26.5 | TIB | 181 | 538 | 84 | 140 | 26 | 6 | 16 | 76 | 11 | 4 | 69 | 86 | .260 | .344 | .420 | .760 | 226 | 48 |
| 105 | 26.5 | -- | 882 | 2791 | 435 | 777 | 143 | 20 | 71 | 379 | 62 | 26 | 283 | 484 | .278 | .347 | .420 | .764 | 1173 | 234 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Semi finales/Round Robin LVBP 2009-10 (Solo Titulares)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 22 | 26.5 | MAG | 178 | 542 | 102 | 173 | 39 | 2 | 19 | 88 | 9 | 6 | 49 | 86 | .319 | .380 | .504 | .881 | 273 | 60 |
| 19 | 24.8 | AGU | 157 | 519 | 76 | 145 | 18 | 5 | 12 | 68 | 8 | 5 | 40 | 96 | .279 | .333 | .403 | .734 | 209 | 35 |
| 18 | 27.8 | BRA | 135 | 444 | 64 | 126 | 29 | 4 | 8 | 56 | 14 | 7 | 40 | 86 | .284 | .344 | .421 | .761 | 187 | 41 |
| 22 | 26.5 | TIB | 156 | 458 | 72 | 121 | 20 | 4 | 13 | 63 | 11 | 4 | 57 | 68 | .264 | .346 | .410 | .753 | 188 | 37 |
| 13 | 26.0 | LEO | 121 | 358 | 52 | 92 | 18 | 1 | 8 | 40 | 14 | 3 | 43 | 64 | .257 | .341 | .380 | .716 | 136 | 27 |
| 94 | 26.3 | -- | 747 | 2321 | 366 | 657 | 124 | 16 | 60 | 315 | 56 | 25 | 229 | 400 | .283 | .350 | .428 | .774 | 993 | 200 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Semi finales/Round Robin LVBP 2009-10 (Solo Sustitutos)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 4 | 25.5 | LEO | 56 | 189 | 26 | 51 | 5 | 1 | 2 | 22 | 3 | 0 | 21 | 29 | .270 | .347 | .339 | .678 | 64 | 8 |
| 2 | 37.5 | BRA | 28 | 103 | 17 | 22 | 3 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 12 | 19 | .214 | .293 | .359 | .650 | 37 | 7 |
| 2 | 27.0 | TIB | 25 | 80 | 12 | 19 | 6 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 12 | 18 | .238 | .330 | .475 | .805 | 38 | 11 |
| 2 | 27.5 | MAG | 11 | 44 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | .318 | .375 | .409 | .769 | 18 | 3 |
| 1 | 26.0 | AGU | 15 | 54 | 9 | 14 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | .259 | .333 | .426 | .754 | 23 | 5 |
| 11 | 28.4 | -- | 135 | 470 | 69 | 120 | 19 | 4 | 11 | 64 | 6 | 1 | 54 | 84 | .255 | .333 | .383 | .711 | 180 | 34 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Finales LVBP 2009-10
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 17 | 26.4 | MAG | 73 | 253 | 39 | 75 | 10 | 0 | 6 | 35 | 6 | 3 | 20 | 45 | .296 | .347 | .407 | .751 | 103 | 16 |
| 15 | 26.7 | LEO | 72 | 235 | 38 | 68 | 13 | 0 | 9 | 34 | 2 | 3 | 25 | 41 | .289 | .357 | .460 | .813 | 108 | 22 |
| 32 | 26.5 | -- | 145 | 488 | 77 | 143 | 23 | 0 | 15 | 69 | 8 | 6 | 45 | 86 | .293 | .352 | .432 | .781 | 211 | 38 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Finales LVBP 2009-10 (Solo Titulares)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 17 | 26.4 | MAG | 73 | 253 | 39 | 75 | 10 | 0 | 6 | 35 | 6 | 3 | 20 | 45 | .296 | .347 | .407 | .751 | 103 | 16 |
| 10 | 26.6 | LEO | 44 | 134 | 25 | 42 | 10 | 0 | 6 | 23 | 2 | 1 | 13 | 19 | .313 | .372 | .522 | .889 | 70 | 16 |
| 27 | 26.5 | -- | 117 | 387 | 64 | 117 | 20 | 0 | 12 | 58 | 8 | 4 | 33 | 64 | .302 | .355 | .447 | .799 | 173 | 32 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Finales LVBP 2009-10 (Solo Sustitutos)
