Pitcheo en Temporada Regular LVBP 2011-12
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 34 | 26.5 | MAG | 33 | 30 | .524 | 3.67 | 352 | 63 | 0 | 0 | 14 | 566.1 | 546 | 273 | 231 | 45 | 240 | 445 | 104 | 1.39 | 8.68 | 0.72 | 3.81 | 7.07 | 1.85 |
| 24 | 26.0 | BRA | 25 | 38 | .397 | 3.65 | 299 | 63 | 1 | 0 | 13 | 559.0 | 566 | 267 | 227 | 28 | 217 | 396 | 104 | 1.40 | 9.11 | 0.45 | 3.49 | 6.38 | 1.82 |
| 25 | 27.2 | ANZ | 33 | 30 | .524 | 3.61 | 318 | 63 | 1 | 1 | 18 | 553.2 | 495 | 265 | 222 | 50 | 239 | 382 | 105 | 1.33 | 8.05 | 0.81 | 3.89 | 6.21 | 1.60 |
| 35 | 25.1 | TIB | 37 | 26 | .587 | 4.21 | 332 | 63 | 0 | 0 | 19 | 553.2 | 535 | 309 | 259 | 47 | 248 | 403 | 90 | 1.41 | 8.70 | 0.76 | 4.03 | 6.55 | 1.63 |
| 30 | 26.0 | CDL | 31 | 32 | .492 | 4.22 | 304 | 63 | 0 | 0 | 17 | 553.0 | 562 | 284 | 259 | 38 | 237 | 374 | 90 | 1.45 | 9.15 | 0.62 | 3.86 | 6.09 | 1.58 |
| 31 | 26.5 | LEO | 28 | 35 | .444 | 3.79 | 352 | 63 | 0 | 0 | 12 | 552.2 | 519 | 264 | 233 | 28 | 246 | 449 | 100 | 1.38 | 8.45 | 0.46 | 4.01 | 7.31 | 1.83 |
| 26 | 25.4 | AGU | 32 | 30 | .516 | 3.58 | 307 | 62 | 1 | 0 | 14 | 545.2 | 512 | 247 | 217 | 36 | 195 | 366 | 106 | 1.30 | 8.44 | 0.59 | 3.22 | 6.04 | 1.88 |
| 27 | 27.9 | TIG | 32 | 30 | .516 | 3.66 | 307 | 62 | 0 | 0 | 14 | 543.1 | 569 | 273 | 221 | 30 | 229 | 407 | 104 | 1.47 | 9.43 | 0.50 | 3.79 | 6.74 | 1.78 |
| 232 | 26.3 | - | 251 | 251 | .500 | 3.80 | 2571 | 502 | 3 | 1 | 121 | 4427.1 | 4304 | 2182 | 1869 | 302 | 1851 | 3222 | 100 | 1.39 | 8.75 | 0.61 | 3.76 | 6.55 | 1.74 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Temporada Regular LVBP 2011-12 (Solo Criollos)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 18 | 26.6 | ANZ | 25 | 20 | .556 | 3.60 | 242 | 42 | 1 | 1 | 0 | 387.1 | 333 | 182 | 155 | 38 | 170 | 287 | 106 | 1.30 | 7.74 | 0.88 | 3.95 | 6.67 | 1.69 |
| 13 | 25.4 | BRA | 20 | 20 | .500 | 3.60 | 206 | 33 | 1 | 0 | 11 | 362.1 | 364 | 170 | 145 | 16 | 149 | 265 | 106 | 1.42 | 9.04 | 0.40 | 3.70 | 6.58 | 1.78 |
| 22 | 24.8 | MAG | 21 | 22 | .488 | 3.91 | 270 | 30 | 0 | 0 | 14 | 345.2 | 350 | 179 | 150 | 34 | 149 | 254 | 97 | 1.44 | 9.11 | 0.89 | 3.88 | 6.61 | 1.70 |
| 16 | 23.6 | CDL | 18 | 26 | .409 | 4.65 | 209 | 33 | 0 | 0 | 6 | 333.0 | 347 | 192 | 172 | 23 | 160 | 232 | 82 | 1.52 | 9.38 | 0.62 | 4.32 | 6.27 | 1.45 |
| 19 | 25.9 | LEO | 13 | 16 | .448 | 3.85 | 258 | 15 | 0 | 0 | 9 | 294.2 | 266 | 138 | 126 | 18 | 150 | 246 | 99 | 1.41 | 8.12 | 0.55 | 4.58 | 7.51 | 1.64 |
| 17 | 26.6 | TIG | 19 | 11 | .633 | 3.54 | 220 | 6 | 0 | 0 | 13 | 277.1 | 289 | 133 | 109 | 22 | 111 | 204 | 107 | 1.44 | 9.38 | 0.71 | 3.60 | 6.62 | 1.84 |
| 17 | 24.3 | AGU | 13 | 15 | .464 | 4.31 | 223 | 18 | 0 | 0 | 3 | 267.1 | 268 | 149 | 128 | 18 | 112 | 188 | 88 | 1.42 | 9.02 | 0.61 | 3.77 | 6.33 | 1.68 |
| 20 | 23.4 | TIB | 15 | 14 | .517 | 4.63 | 209 | 18 | 0 | 0 | 13 | 262.2 | 256 | 152 | 135 | 23 | 135 | 199 | 82 | 1.49 | 8.77 | 0.79 | 4.63 | 6.82 | 1.47 |
| 142 | 25.1 | - | 144 | 144 | .500 | 3.98 | 1837 | 195 | 2 | 1 | 69 | 2530.1 | 2473 | 1295 | 1120 | 192 | 1136 | 1875 | 95 | 1.43 | 8.80 | 0.68 | 4.04 | 6.67 | 1.65 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Temporada Regular LVBP 2011-12 (Solo Importados)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | IR | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 15 | 27.3 | TIB | 22 | 12 | .647 | 3.84 | 123 | 45 | 0 | 0 | 6 | 291.0 | 279 | 157 | 124 | 24 | 113 | 204 | 99 | 1.35 | 8.63 | 0.74 | 3.49 | 6.31 | 1.81 |
| 9 | 27.6 | AGU | 19 | 15 | .559 | 2.88 | 84 | 44 | 1 | 0 | 11 | 278.1 | 244 | 98 | 89 | 18 | 83 | 178 | 132 | 1.18 | 7.89 | 0.58 | 2.68 | 5.76 | 2.14 |
| 10 | 30.0 | TIG | 13 | 19 | .406 | 3.79 | 87 | 56 | 0 | 0 | 1 | 266.0 | 280 | 140 | 112 | 8 | 118 | 203 | 100 | 1.50 | 9.47 | 0.27 | 3.99 | 6.87 | 1.72 |
| 12 | 27.3 | LEO | 15 | 19 | .441 | 3.73 | 94 | 48 | 0 | 0 | 3 | 258.0 | 253 | 126 | 107 | 10 | 96 | 203 | 102 | 1.35 | 8.83 | 0.35 | 3.35 | 7.08 | 2.11 |
| 12 | 29.5 | MAG | 12 | 8 | .600 | 3.30 | 82 | 33 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 196 | 94 | 81 | 11 | 91 | 191 | 115 | 1.30 | 7.99 | 0.45 | 3.71 | 7.79 | 2.10 |
| 14 | 28.6 | CDL | 13 | 6 | .684 | 3.56 | 95 | 30 | 0 | 0 | 11 | 220.0 | 215 | 92 | 87 | 15 | 77 | 142 | 107 | 1.33 | 8.80 | 0.61 | 3.15 | 5.81 | 1.84 |
| 11 | 26.7 | BRA | 5 | 18 | .217 | 3.75 | 93 | 30 | 0 | 0 | 2 | 196.2 | 202 | 97 | 82 | 12 | 68 | 131 | 101 | 1.37 | 9.24 | 0.55 | 3.11 | 5.99 | 1.93 |
| 7 | 28.9 | ANZ | 8 | 10 | .444 | 3.63 | 76 | 21 | 0 | 0 | 18 | 166.1 | 162 | 83 | 67 | 12 | 69 | 95 | 105 | 1.39 | 8.77 | 0.65 | 3.73 | 5.14 | 1.38 |
| 90 | 28.2 | - | 107 | 107 | .500 | 3.55 | 734 | 307 | 1 | 0 | 52 | 1897.0 | 1831 | 887 | 749 | 110 | 715 | 1347 | 107 | 1.34 | 8.69 | 0.52 | 3.39 | 6.39 | 1.88 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Semi final/Round Robin LVBP 2011-12
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 20 | 27.7 | MAG | 10 | 8 | .556 | 4.73 | 102 | 18 | 0 | 0 | 5 | 158.0 | 176 | 101 | 83 | 22 | 68 | 121 | 1.54 | 10.03 | 1.25 | 3.87 | 6.89 | 1.78 |
| 16 | 27.9 | ANZ | 9 | 8 | .529 | 3.63 | 87 | 17 | 0 | 0 | 2 | 156.0 | 143 | 70 | 63 | 12 | 57 | 132 | 1.28 | 8.25 | 0.69 | 3.29 | 7.62 | 2.32 |
| 21 | 26.4 | TIB | 10 | 7 | .588 | 4.72 | 89 | 17 | 0 | 0 | 3 | 154.1 | 162 | 92 | 81 | 13 | 68 | 122 | 1.49 | 9.45 | 0.76 | 3.97 | 7.11 | 1.79 |
| 16 | 29.0 | TIG | 10 | 6 | .625 | 3.80 | 73 | 16 | 0 | 0 | 7 | 142.0 | 136 | 65 | 60 | 17 | 40 | 116 | 1.24 | 8.62 | 1.08 | 2.54 | 7.35 | 2.90 |
| 17 | 25.4 | AGU | 3 | 13 | .188 | 6.28 | 81 | 16 | 0 | 0 | 1 | 137.2 | 162 | 108 | 96 | 17 | 65 | 100 | 1.65 | 10.59 | 1.11 | 4.25 | 6.54 | 1.54 |
| 90 | 27.2 | - | 42 | 42 | .500 | 4.61 | 432 | 84 | 0 | 0 | 18 | 748.0 | 779 | 436 | 383 | 81 | 298 | 591 | 1.44 | 9.37 | 0.97 | 3.59 | 7.11 | 1.98 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Semi final/Round Robin LVBP 2011-12 (Solo Titulares)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 15 | 27.7 | ANZ | 9 | 8 | .529 | 3.66 | 80 | 17 | 0 | 0 | 2 | 150.0 | 134 | 68 | 61 | 11 | 53 | 127 | 1.25 | 8.04 | 0.66 | 3.18 | 7.62 | 2.40 |
| 16 | 26.6 | MAG | 6 | 8 | .429 | 5.46 | 80 | 14 | 0 | 0 | 5 | 120.1 | 139 | 86 | 73 | 18 | 52 | 92 | 1.59 | 10.40 | 1.35 | 3.89 | 6.88 | 1.77 |
| 18 | 25.8 | TIB | 6 | 4 | .600 | 4.74 | 75 | 9 | 0 | 0 | 3 | 114.0 | 121 | 65 | 60 | 8 | 53 | 100 | 1.53 | 9.55 | 0.63 | 4.18 | 7.89 | 1.89 |
| 15 | 25.2 | AGU | 2 | 10 | .167 | 6.47 | 72 | 12 | 0 | 0 | 1 | 111.1 | 134 | 91 | 80 | 14 | 54 | 83 | 1.69 | 10.83 | 1.13 | 4.37 | 6.71 | 1.54 |
| 13 | 28.9 | TIG | 5 | 5 | .500 | 3.78 | 60 | 8 | 0 | 0 | 7 | 100.0 | 97 | 46 | 42 | 14 | 29 | 87 | 1.26 | 8.73 | 1.26 | 2.61 | 7.83 | 3.00 |
| 77 | 26.7 | - | 28 | 35 | .444 | 4.77 | 367 | 60 | 0 | 0 | 18 | 595.2 | 625 | 356 | 316 | 65 | 241 | 489 | 1.45 | 9.44 | 0.98 | 3.64 | 7.39 | 2.03 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Semi final/Round Robin LVBP 2011-12 (Solo Sustitutos)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 3 | 29.3 | TIG | 5 | 1 | .833 | 3.86 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 39 | 19 | 18 | 3 | 11 | 29 | 1.19 | 8.36 | 0.64 | 2.36 | 6.21 | 2.64 |
| 3 | 30.0 | TIB | 4 | 3 | .571 | 4.69 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 41 | 27 | 21 | 5 | 15 | 22 | 1.39 | 9.15 | 1.12 | 3.35 | 4.91 | 1.47 |
| 4 | 32.3 | MAG | 4 | 0 | 1.000 | 2.39 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 37 | 15 | 10 | 4 | 16 | 29 | 1.41 | 8.84 | 0.96 | 3.82 | 6.93 | 1.81 |
| 2 | 27.0 | AGU | 1 | 3 | .250 | 5.47 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 28 | 17 | 16 | 3 | 11 | 17 | 1.48 | 9.57 | 1.03 | 3.76 | 5.81 | 1.55 |
| 1 | 32.0 | ANZ | 0 | 0 | .000 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2.17 | 13.50 | 1.50 | 6.00 | 7.50 | 1.25 |
| 13 | 30.2 | - | 14 | 7 | .667 | 3.96 | 65 | 24 | 0 | 0 | 0 | 152.1 | 154 | 80 | 67 | 16 | 57 | 102 | 1.39 | 9.10 | 0.95 | 3.37 | 6.03 | 1.79 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Finales LVBP 2011-12
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 14 | 28.7 | TIG | 4 | 2 | .667 | 2.89 | 29 | 6 | 0 | 0 | 3 | 53.0 | 42 | 18 | 17 | 3 | 24 | 43 | 1.25 | 7.13 | 0.51 | 4.08 | 7.30 | 1.79 |
| 14 | 28.1 | TIB | 2 | 4 | .333 | 2.77 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 52.0 | 59 | 20 | 16 | 5 | 18 | 26 | 1.48 | 10.21 | 0.87 | 3.12 | 4.50 | 1.44 |
| 28 | 28.4 | - | 6 | 6 | .500 | 2.83 | 56 | 12 | 0 | 0 | 4 | 105.0 | 101 | 38 | 33 | 8 | 42 | 69 | 1.36 | 8.66 | 0.69 | 3.60 | 5.91 | 1.64 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo Finales LVBP 2011-12 (Solo Titulares)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 11 | 29.7 | TIG | 2 | 2 | .500 | 3.67 | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34.1 | 29 | 14 | 14 | 2 | 16 | 29 | 1.31 | 7.60 | 0.52 | 4.19 | 7.60 | 1.81 |
| 10 | 27.6 | TIB | 1 | 2 | .333 | 2.37 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 33 | 8 | 8 | 3 | 10 | 19 | 1.42 | 9.79 | 0.89 | 2.97 | 5.64 | 1.90 |
| 21 | 28.7 | - | 3 | 4 | .429 | 3.06 | 40 | 7 | 0 | 0 | 4 | 64.2 | 62 | 22 | 22 | 5 | 26 | 48 | 1.36 | 8.63 | 0.70 | 3.62 | 6.68 | 1.85 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Pitcheo en Finales LVBP 2011-12 (Solo Sustitutos)
| PITCHERS | EDAD | EQU | W | L | W-L% | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 | SO/BB |
| 4 | 29.3 | TIB | 1 | 2 | .333 | 3.32 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 26 | 12 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1.57 | 10.80 | 0.83 | 3.32 | 2.91 | 0.88 |
| 3 | 25.0 | TIG | 2 | 0 | 1.000 | 1.45 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 8 | 14 | 1.13 | 6.27 | 0.48 | 3.86 | 6.75 | 1.75 |
| 7 | 27.4 | - | 3 | 2 | .600 | 2.45 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 39 | 16 | 11 | 3 | 16 | 21 | 1.36 | 8.70 | 0.67 | 3.57 | 4.69 | 1.31 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Temporada Regular LVBP 2011-12
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | TB | XB |
| 28 | 26.8 | MAG | 672 | 2176 | 321 | 604 | 107 | 16 | 53 | 288 | 54 | 23 | 236 | 412 | .278 | .354 | .415 | .764 | 118 | 902 | 176 |
| 26 | 26.5 | TIB | 713 | 2115 | 338 | 596 | 119 | 13 | 44 | 305 | 50 | 19 | 244 | 377 | .282 | .361 | .413 | .769 | 120 | 873 | 176 |
| 26 | 27.5 | TIG | 684 | 2058 | 268 | 541 | 97 | 14 | 30 | 243 | 14 | 13 | 228 | 361 | .263 | .340 | .367 | .704 | 101 | 756 | 141 |
| 27 | 27.6 | CDL | 698 | 2083 | 248 | 532 | 94 | 8 | 39 | 223 | 26 | 19 | 235 | 392 | .255 | .338 | .364 | .699 | 100 | 759 | 141 |
| 25 | 25.6 | AGU | 647 | 2039 | 262 | 527 | 93 | 15 | 29 | 248 | 37 | 16 | 234 | 388 | .258 | .342 | .361 | .699 | 100 | 737 | 137 |
| 25 | 26.8 | BRA | 669 | 2091 | 228 | 503 | 75 | 7 | 28 | 202 | 32 | 18 | 227 | 427 | .241 | .321 | .323 | .642 | 84 | 676 | 110 |
| 33 | 26.1 | LEO | 694 | 2088 | 264 | 501 | 92 | 10 | 30 | 231 | 41 | 16 | 228 | 403 | .240 | .322 | .337 | .655 | 88 | 703 | 132 |
| 23 | 26.7 | ANZ | 690 | 2051 | 254 | 499 | 100 | 7 | 49 | 234 | 47 | 22 | 217 | 460 | .243 | .323 | .371 | .690 | 97 | 760 | 156 |
| 213 | 26.7 | -- | 5467 | 16701 | 2183 | 4303 | 777 | 90 | 302 | 1974 | 301 | 146 | 1849 | 3220 | .258 | .338 | .369 | .703 | 101 | 6166 | 1169 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Temporada Regular LVBP 2011-12 (Solo Criollos)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | TB | XB |
| 20 | 25.8 | TIB | 638 | 1845 | 304 | 537 | 106 | 13 | 38 | 263 | 50 | 19 | 224 | 306 | .291 | .371 | .424 | .790 | 126 | 783 | 157 |
| 22 | 27.0 | MAG | 502 | 1585 | 220 | 448 | 79 | 13 | 27 | 202 | 37 | 16 | 152 | 276 | .283 | .349 | .400 | .745 | 113 | 634 | 119 |
| 21 | 27.7 | TIG | 545 | 1609 | 194 | 424 | 73 | 9 | 23 | 190 | 6 | 9 | 170 | 272 | .264 | .337 | .363 | .696 | 99 | 584 | 105 |
| 18 | 27.7 | CDL | 553 | 1597 | 203 | 418 | 73 | 6 | 32 | 177 | 17 | 9 | 179 | 297 | .262 | .343 | .375 | .715 | 104 | 599 | 111 |
| 19 | 25.2 | AGU | 508 | 1541 | 182 | 397 | 72 | 13 | 22 | 196 | 22 | 11 | 161 | 294 | .258 | .335 | .364 | .695 | 99 | 561 | 107 |
| 17 | 26.6 | BRA | 522 | 1617 | 170 | 381 | 57 | 5 | 25 | 167 | 22 | 14 | 161 | 339 | .236 | .312 | .323 | .632 | 81 | 523 | 87 |
| 22 | 25.0 | LEO | 537 | 1546 | 192 | 372 | 62 | 6 | 17 | 165 | 24 | 12 | 154 | 283 | .241 | .316 | .321 | .633 | 82 | 497 | 85 |
| 16 | 25.7 | ANZ | 513 | 1469 | 182 | 370 | 73 | 6 | 32 | 163 | 37 | 16 | 137 | 297 | .252 | .323 | .375 | .694 | 98 | 551 | 111 |
| 155 | 26.3 | -- | 4318 | 12809 | 1647 | 3347 | 595 | 71 | 216 | 1523 | 215 | 106 | 1338 | 2364 | .261 | .337 | .369 | .702 | 101 | 4732 | 882 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Temporada Regular LVBP 2011-12 (Solo Foraneos)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | IR | TB | XB |
| 6 | 25.7 | MAG | 170 | 591 | 101 | 156 | 28 | 3 | 26 | 86 | 17 | 7 | 84 | 136 | .264 | .365 | .453 | .816 | 132 | 268 | 57 |
| 6 | 26.8 | AGU | 139 | 498 | 80 | 130 | 21 | 2 | 7 | 52 | 15 | 5 | 73 | 94 | .261 | .361 | .353 | .711 | 104 | 176 | 30 |
| 11 | 28.3 | LEO | 157 | 542 | 72 | 129 | 30 | 4 | 13 | 66 | 17 | 4 | 74 | 120 | .238 | .340 | .380 | .717 | 105 | 206 | 47 |
| 7 | 29.0 | ANZ | 177 | 582 | 72 | 129 | 27 | 1 | 17 | 71 | 10 | 6 | 80 | 163 | .222 | .323 | .359 | .681 | 94 | 209 | 45 |
| 8 | 27.1 | BRA | 147 | 474 | 58 | 122 | 18 | 2 | 3 | 35 | 10 | 4 | 66 | 88 | .257 | .352 | .323 | .673 | 93 | 153 | 23 |
| 5 | 26.4 | TIG | 139 | 449 | 74 | 117 | 24 | 5 | 7 | 53 | 8 | 4 | 58 | 89 | .261 | .354 | .383 | .735 | 110 | 172 | 36 |
| 9 | 27.6 | CDL | 145 | 486 | 45 | 114 | 21 | 2 | 7 | 46 | 9 | 10 | 56 | 95 | .235 | .319 | .329 | .647 | 85 | 160 | 30 |
| 6 | 28.8 | TIB | 75 | 270 | 34 | 59 | 13 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | 20 | 71 | .219 | .289 | .333 | .621 | 77 | 90 | 19 |
| 58 | 27.6 | -- | 1149 | 3892 | 536 | 956 | 182 | 19 | 86 | 451 | 86 | 40 | 511 | 856 | .246 | .341 | .368 | .707 | 102 | 1434 | 287 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Semi finales/Round Robin LVBP 2011-12
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 16 | 27.7 | TIB | 191 | 615 | 116 | 187 | 28 | 6 | 28 | 107 | 9 | 7 | 69 | 132 | .304 | .377 | .506 | .879 | 311 | 62 |
| 19 | 28.0 | MAG | 202 | 604 | 87 | 169 | 27 | 5 | 12 | 77 | 11 | 11 | 63 | 123 | .280 | .352 | .401 | .751 | 242 | 44 |
| 15 | 27.5 | ANZ | 186 | 596 | 98 | 160 | 25 | 2 | 19 | 90 | 9 | 7 | 65 | 109 | .268 | .346 | .413 | .756 | 246 | 46 |
| 22 | 25.4 | AGU | 171 | 527 | 58 | 133 | 11 | 3 | 10 | 52 | 9 | 6 | 51 | 120 | .252 | .322 | .342 | .661 | 180 | 24 |
| 18 | 29.6 | TIG | 176 | 521 | 77 | 130 | 24 | 3 | 12 | 70 | 2 | 2 | 50 | 107 | .250 | .317 | .376 | .689 | 196 | 39 |
| 90 | 27.5 | -- | 926 | 2863 | 436 | 779 | 115 | 19 | 81 | 396 | 40 | 33 | 298 | 591 | .272 | .344 | .410 | .752 | 1175 | 215 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Semi finales/Round Robin LVBP 2011-12 (Solo Titulares)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 15 | 27.6 | TIB | 175 | 555 | 106 | 172 | 26 | 6 | 22 | 92 | 9 | 7 | 62 | 116 | .310 | .382 | .497 | .875 | 276 | 54 |
| 18 | 27.3 | MAG | 199 | 594 | 87 | 167 | 27 | 5 | 12 | 77 | 11 | 11 | 63 | 120 | .281 | .354 | .404 | .756 | 240 | 44 |
| 20 | 25.3 | AGU | 152 | 460 | 53 | 121 | 10 | 3 | 10 | 51 | 9 | 5 | 47 | 106 | .263 | .334 | .363 | .695 | 167 | 23 |
| 17 | 29.6 | TIG | 160 | 471 | 71 | 120 | 22 | 3 | 11 | 63 | 2 | 2 | 48 | 94 | .255 | .327 | .384 | .707 | 181 | 36 |
| 12 | 26.8 | ANZ | 137 | 416 | 78 | 117 | 18 | 0 | 17 | 65 | 6 | 7 | 38 | 83 | .281 | .343 | .447 | .787 | 186 | 35 |
| 82 | 27.3 | -- | 823 | 2496 | 395 | 697 | 103 | 17 | 72 | 348 | 37 | 32 | 258 | 519 | .279 | .350 | .421 | .767 | 1050 | 192 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Semi finales/Round Robin LVBP 2011-12 (Solo Sustitutos)
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 3 | 30.3 | ANZ | 49 | 180 | 20 | 43 | 7 | 2 | 2 | 25 | 3 | 0 | 27 | 26 | .239 | .350 | .333 | .684 | 60 | 11 |
| 1 | 29.0 | TIB | 16 | 60 | 10 | 15 | 2 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 7 | 16 | .250 | .324 | .583 | .907 | 35 | 8 |
| 2 | 26.0 | AGU | 19 | 67 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | .179 | .236 | .194 | .427 | 13 | 1 |
| 1 | 28.0 | TIG | 16 | 50 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | .200 | .222 | .300 | .518 | 15 | 3 |
| 1 | 40.0 | MAG | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .200 | .400 | 2 | 0 |
| 8 | 30.0 | -- | 103 | 367 | 41 | 82 | 12 | 2 | 9 | 48 | 3 | 1 | 40 | 72 | .223 | .306 | .341 | .645 | 125 | 23 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Finales LVBP 2011-12
| PELOTEROS | EDAD | EQU | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | TB | XB |
| 17 | 28.6 | TIG | 65 | 203 | 20 | 59 | 8 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 18 | 26 | .291 | .356 | .414 | .768 | 84 | 14 |
| 16 | 27.7 | TIB | 63 | 193 | 18 | 42 | 5 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 24 | 43 | .218 | .311 | .311 | .620 | 60 | 10 |
| 33 | 28.2 | -- | 128 | 396 | 38 | 101 | 13 | 3 | 8 | 36 | 2 | 3 | 42 | 69 | .255 | .333 | .364 | .695 | 144 | 24 |
(La información del Promedio de Edad y por la Liga puede ser imprecisa debido a la falta de
información biográfica de algunos peloteros)Bateo en Finales LVBP 2011-12 (Solo Titulares)
